Los números de Sergio Rodríguez 08-09

Estadísticas Liga Regular de Sergio Rodríguez

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
8015,34,51,63,60,0

Estadísticas PLAYOFFS

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
65,40'80'61'40,2
Fecha Rival Resultado Min. Jug. Ptos. Rebt. Asist. Tap.
PRIMERA RONDA PLAYOFFS
18 abril Houston Rockets Jugado en casa 81-108 11 2 1 2 0
21 abril Houston Rockets Jugado en casa 107-103 3 0 1 1 0
24 abril Houston Rockets 86-83 - - - - -
26 abril Houston Rockets 89-88 3 2 0 0 0
28 abril Houston Rockets Jugado en casa 88-77 5 0 0 1 1
30 abril Houston Rockets 92-76 5 0 1 2 0
LIGA REGULAR
28 octubre LA Lakers 96-76 5 0 0 0 0
31 octubre San Antonio Spurs Jugado en casa 100-99 9 3 2 2 0
01 noviembre Phoenix Suns 107-96 14 5 0 4 0
05 noviembre Utah Jazz 103-96 7 0 0 3 0
06 noviembre Houston Rockets Jugado en casa 101-99 11 0 0 6 0
08 noviembre Minnesota Timberwolves Jugado en casa 97-93 13 2 0 5 0
10 noviembre Orlando Magic 99-106 16 4 2 4 0
12 noviembre Miami Heat 96-104 19 5 2 5 0
14 noviembre New Orleans Hornets 87-82 24 2 3 7 0
15 noviembre Minnesota Timberwolves 83-88 16 6 3 1 0
18 noviembre Golden State 111-106 23 12 2 2 0
19 noviembre Chicago Bulls Jugado en casa 116-74 24 7 2 9 0
21 noviembre Sacramento Kings 96-117 14 2 0 4 0
23 noviembre Phoenixs Suns 102-92 7 0 2 2 0
24 noviembre Sacramento Kings 90-91 14 2 0 4 0
27 noviembre Miami Heat Jugado en casa 106-68 20 0 3 11 0
28 noviembre New Orleans Hornets Jugado en casa 106-68 18 5 2 2 0
30 noviembre Detroit Pistons 85-96 12 8 0 2 0
1 diciembre New York Knicks 97-104 19 5 5 4 0
3 diciembre Washington Wizards 92-98 13 2 0 7 0
5 diciembre Boston Celtics 93-78 20 7 2 0 0
7 diciembre Toronto Raptors 97-98 15 5 0 4 0
9 diciembre Orlando Magic Jugado en casa 108-109 25 14 1 7 0
11 diciembre Utah Jazz 97-88 18 7 1 0 0
12 diciembre Los Ángeles Clippers Jugado en casa 112-120 14 4 0 3 0
16 diciembre Sacramento Kings Jugado en casa 109-77 16 2 3 5 0
18 diciembre Phoenix Suns Jugado en casa 124-119 8 0 0 1 0
22 diciembre Denver Nuggets 97-89 5 0 0 3 0
24 diciembre Denver Nuggets Jugado en casa 101-92 16 9 0 3 0
26 diciembre Dallas Maverick Jugado en casa 94-102 18 9 2 1 0
28 diciembre Toronto Raptors Jugado en casa 102-89 14 4 0 1 0
30 diciembre Boston Celtics Jugado en casa 91-86 9 2 0 1 0
2 enero New Orleans Hornets Jugado en casa 77-92 11 2 0 0 0
4 enero Los Ángeles Lakers 100-86 18 3 3 4 0
7 enero Detroit Pistons Jugado en casa 84-83 15 4 3 1 0
10 enero Golden State Warriors Jugado en casa 113-110 10 4 0 1 0
12 enero Chicago Bulls 95-109 5 2 0 0 0
15 enero New Jersey Nets 99-105 23 4 2 4 0
17 enero Charlotte Bobcats 102-97 21 10 2 5 1
19 enero Milwaukee Bucks Jugado en casa 102-85 34 5 7 7 0
21 enero Cleveland Cavaliers Jugado en casa 98-105 27 7 1 5 0
24 enero Washington Wizards Jugado en casa 100-87 33 12 2 8 0
26 enero Los Ángeles Clippers 88-113 17 7 1 5 1
28 enero Charlotte Jugado en casa 88-74 24 0 3 7 0
31 enero Utah Jazz Jugado en casa 122-108 19 9 2 7 0
2 febrero New Orleans Hornets 89-97 19 6 1 1 0
4 febrero Dallas Maverick 104-99 14 5 0 1 0
06 febrero Oklahoma Thunder 102-93 22 8 6 1 0
11 febrero Utah Jazz Jugado en casa 106-92 20 3 2 4 0
13 febrero Golden State Warriors 105-98 31 10 4 7 0
18 febrero Memphis Grizzlies Jugado en casa 94-90 17 9 2 3 0
20 febrero Atlanta Hawks Jugado en casa 108-98 11 2 2 1 0
22 febrero Los Angeles Clippers Jugado en casa 116-87 17 0 2 6 0
24 febrero Houston Rockets 98-94 5 2 0 0 0
25 febrero San Antonio Spurs 104-99 20 8 4 7 0
28 febrero Minnesota Timberwolves 82-102 15 12 1 3 0
1 marzo San Antonio Spurs Jugado en casa 102-84 11 2 2 3 0
4 marzo Indiana Pacers Jugado en casa 107-105 5 0 0 0 0
5 marzo Denver Nuggets 102-87 7 0 1 1 0
7 marzo Minnesota Timberwolves Jugado en casa 95-93 5 2 1 0 0
9 marzo Los Ángeles Lakers Jugado en casa 95-93 12 0 1 6 0
11 marzo Dallas Mavericks Jugado en casa 83-93 12 0 1 4 0
13 marzo New Jersey Nets Jugado en casa 109-100 5 2 0 2 0
15 marzo Atlanta Hawks 98-80 6 1 1 0 0
16 marzo Memphis Grizzlies 92-103 - - - - -
18 marzo Indiana Pacers 85-95 - - - - -
19 marzo Cleveland Cavaliers 97-92 4 2 2 2 0
21 marzo Milwaukee Bucks 84-96 12 2 3 3 1
23 marzo Philadelphia 76ers Jugado en casa 108-114 10 5 2 3 0
26 marzo Phoenix Suns Jugado en casa 129-109 14 2 2 8 0
28 marzo Memphis Grizzlies Jugado en casa 86-66 17 4 3 4 0
31 marzo Utah Jazz Jugado en casa 125-104 19 8 1 4 0
3 abril Oklahoma Thunder 72-107 18 8 2 3 0
5 abril Houston Rockets 102-88 10 4 0 1 0
7 abril Memphis Grizzlies 96-93 13 4 3 3 0
8 abril San Antonio Spurs 83-95 9 6 0 2 0
10 abril Los Angeles Lakers Jugado en casa 106-98 11 2 1 4 0
11 abril L.A. Clippers 72-87 12 4 0 0 0
13 abril Oklahoma City Thunder Jugado en casa 113-83 23 8 2 8 0
15 abril Denver Nuggets Jugado en casa 104-76 18 7 1 12 0
Jugados en casa Jugados en casa | En negrita partidos ganados
Mostrar comentarios

Códigos Descuento