Domingo, 06/12/09. Actualizado hace 1 minuto
Haz de 20minutos.es tu página de inicio | 530.812 lectores diarios (OJD octubre 2009)
| Semana del 20 de noviembre al 26 de noviembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Película | Semanas | Recaudación | |
1 ![]() | Luna Nueva (2009) | 2 | 9.390.445 € | ![]() |
2 ![]() | 2012 | 2 | 3.399.553 € | ![]() |
3 ![]() | Cuento de Navidad (A Christmas carol) | 2 | 1.589.856 € | ![]() |
4 ![]() | Amelia | 1 | 689.715 € | ![]() |
5 ![]() | Ágora | 7 | 537.957 € | ![]() |
6 ![]() | Siempre a tu lado. Hachiko | 3 | 340.834 € | ![]() |
7 ![]() | Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina | 5 | 254.284 € | ![]() |
8 ![]() | Julie y Julia | 3 | 222.887 € | ![]() |
9 ![]() | El secreto de sus ojos | 9 | 188.853 € | ![]() |
10 ![]() | G-Force: Licencia para espiar | 7 | 181.942 € | ![]() |
Buenos días.
Agradecería que en la crítica o la sinopsis de Dirty Dancing (1987) corrigierais la portada y los fotogramas de la película puesto que no pertenecen al film en cuestión, sino que pertenecen a la segunda parte.
Gracias y Saludos
03.12.2008 - 08.37 h - Dice ser Ana-- - #1
A favor
En contra
0
(0 votos)
Comentarios del 1 al 2