Miércoles, 10/02/10. Actualizado hace 118 minutos
Haz de 20minutos.es tu página de inicio | 509.117 lectores diarios (OJD diciembre 2009)
| Fecha estreno | Película |
|---|---|
| 12-02-2010 | El hombre lobo (2010) |
| 12-02-2010 | Historias de San Valentín |
| 12-02-2010 | Lily, la princesa hada |
| 12-02-2010 | Nacidas para sufrir |
| 12-02-2010 | Un hombre soltero |
| 19-02-2010 | Scar |
Creíais que no llegaría ¿verdad? Pensabais que el reino de 'Avatar' no era de es...
| Semana del viernes 22 al jueves 28 de enero 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Película | Semanas | Recaudación | |
1 ![]() | Avatar | 6 | 5.309.889 € | ![]() |
2 ![]() | Sherlock Holmes | 2 | 2.452.709 € | ![]() |
3 ![]() | Up in the Air | 1 | 1.633.916 € | ![]() |
4 ![]() | Nine | 1 | 1.196.242 € | ![]() |
5 ![]() | Rompedientes | 1 | 790.417 € | ![]() |
6 ![]() | La herencia Valdemar | 1 | 651.539 € | ![]() |
7 ![]() | ¿Qué fue de los Morgan? | 3 | 492.680 € | ![]() |
8 ![]() | Alvin y las ardillas 2 | 5 | 485.509 € | ![]() |
9 ![]() | Celda 211 | 12 | 362.735 € | ![]() |
10 ![]() | La cinta blanca | 2 | 285.517 € | ![]() |
Añade el
RSS de Cine a: Qué es RSS
MINI20: consulta las noticias desde tu escritorio