Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Resultados Congreso 2008 - Región de Murcia
Comunidad: Región de Murcia (100,00% escrutado)
Cargando datos
| Escrutado | 100,00 % |
|---|---|
| Participación | 80,46 % |
| Abstención | 19,54 % |
| En blanco | 0,73 % |
| Nulo | 0,69 % |
| Partido | Esc. | 2004 | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
PP
|
7 | ![]() | 61.43 | 467.467 |
PSOE
|
3 | ![]() | 32.57 | 247.858 |
IURM
|
0 | 2.93 | 22.322 | |
UPYD
|
0 | 0.94 | 7.129 | |
| VERDES | 0 | 0.44 | 3.376 | |
| PACMA | 0 | 0.15 | 1.126 | |
| CDL | 0 | 0.1 | 761 | |
| E-2000 | 0 | 0.1 | 752 | |
| PSD | 0 | 0.09 | 671 | |
| PUM+J | 0 | 0.09 | 648 | |
C'S
|
0 | 0.06 | 427 | |
| CENB | 0 | ![]() | 0.05 | 406 |
| DN | 0 | ![]() | 0.05 | 393 |
| PCPE | 0 | ![]() | 0.05 | 393 |
| AUN | 0 | 0.04 | 330 | |
| FE DE LAS JONS | 0 | 0.04 | 307 | |
| PFYV | 0 | ![]() | 0.04 | 279 |
| AES | 0 | 0.02 | 173 | |
| FA | 0 | ![]() | 0.02 | 173 |
| FRENTE | 0 | 0.02 | 129 | |
| CENTRISTAS PCTR | 0 | 0.02 | 123 | |
| CTC | 0 | 0.01 | 68 |
Número de votos en Región de Murcia
Mapa de resultados
Escrutado 100.00%
Participación 2008
80.46%
Participación 2004
77.07%
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Madrid
- País Vasco
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunidad Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Ver más datosPulsa con el ratón sobre el mapa para ver los resultados

PP

PSOE

IURM
UPYD
C'S



