Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Resultados Congreso 2008
Escrutado 99.99%
Participación 2008
75.32%
Participación 2004
75.66%
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Madrid
- País Vasco
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunidad Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Ver más datosPulsa con el ratón sobre el mapa para ver los resultados
Resultados nacionales (99,99% escrutado)
Cargando datos
| Escrutado | 99,99 % |
|---|---|
| Participación | 75,32 % |
| Abstención | 24,68 % |
| En blanco | 1,11 % |
| Nulo | 0,63 % |
| Partido | Esc. | 2004 | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
PSOE
|
169 | ![]() | 43.64 | 11.064.524 |
PP
|
154 | ![]() | 40.11 | 10.169.973 |
IU
|
2 | ![]() | 3.8 | 963.040 |
CIU
|
10 | ![]() | 3.05 | 774.317 |
UPYD
|
1 | 1.2 | 303.535 | |
EAJ-PNV
|
6 | ![]() | 1.2 | 303.246 |
ERC
|
3 | ![]() | 1.17 | 296.473 |
BNG
|
2 | ![]() | 0.82 | 209.042 |
CC-PNC
|
2 | 0.65 | 164.255 | |
| CA | 0 | 0.27 | 68.344 | |
NA-BAI
|
1 | ![]() | 0.24 | 62.073 |
EA
|
0 | ![]() | 0.2 | 50.121 |
C'S
|
0 | 0.18 | 45.750 | |
| PACMA | 0 | 0.16 | 41.202 | |
| VERDES | 0 | ![]() | 0.16 | 40.438 |
PAR
|
0 | ![]() | 0.16 | 39.905 |
CHA
|
0 | ![]() | 0.15 | 37.995 |
| NC-CCN | 0 | 0.15 | 37.968 | |
| LV-GV | 0 | ![]() | 0.12 | 30.111 |
| ARALAR | 0 | 0.12 | 29.784 | |
| BLOC-IDPV-EV-EE | 0 | 0.12 | 29.679 | |
| UNITAT PER LES ILLES | 0 | 0.1 | 25.576 | |
| PUM+J | 0 | 0.09 | 21.879 | |
| PCPE | 0 | ![]() | 0.08 | 19.141 |
| LVE | 0 | 0.08 | 19.056 | |
| PSD | 0 | 0.08 | 19.042 | |
| CENB | 0 | ![]() | 0.06 | 13.999 |
| FE DE LAS JONS | 0 | 0.05 | 13.413 | |
| DN | 0 | ![]() | 0.05 | 12.588 |
| EV-AE | 0 | ![]() | 0.05 | 12.213 |
| PFYV | 0 | ![]() | 0.04 | 8.912 |
| PDEAL | 0 | 0.03 | 8.333 | |
| PH | 0 | ![]() | 0.03 | 8.086 |
| RCN-NOK | 0 | 0.03 | 7.720 | |
| EV-LV | 0 | 0.03 | 7.668 | |
| E-2000 | 0 | 0.03 | 7.474 | |
| POSI | 0 | ![]() | 0.03 | 7.209 |
| AES | 0 | 0.03 | 7.078 | |
| RC | 0 | 0.03 | 6.579 | |
| CVA | 0 | 0.02 | 5.389 | |
| EI | 0 | ![]() | 0.02 | 4.992 |
| FA | 0 | ![]() | 0.02 | 4.842 |
| TC | 0 | 0.02 | 4.771 | |
| SAIN | 0 | 0.02 | 4.460 | |
| UPL | 0 | ![]() | 0.02 | 4.314 |
| AMD | 0 | 0.01 | 3.764 | |
| ULEG | 0 | 0.01 | 3.074 | |
| PDLPEA | 0 | 0.01 | 2.953 | |
| AUN | 0 | ![]() | 0.01 | 2.780 |
| PARTIDO RIOJANO | 0 | 0.01 | 2.728 | |
| IR | 0 | ![]() | 0.01 | 2.675 |
| ABLA | 0 | 0.01 | 2.464 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0.01 | 2.170 | |
| PC | 0 | ![]() | 0.01 | 2.080 |
| EV-AV | 0 | ![]() | 0.01 | 2.052 |
| PXCAT | 0 | 0.01 | 1.928 | |
| PNF (NO-FUMADORES) | 0 | 0.01 | 1.562 | |
| ONV | 0 | 0.01 | 1.464 | |
| CDL | 0 | 0.01 | 1.434 | |
| FRENTE | 0 | 0.01 | 1.427 | |
CDS
|
0 | ![]() | 0.01 | 1.327 |
| AA | 0 | ![]() | 0.01 | 1.269 |
| PREPAL | 0 | ![]() | 0 | 1.196 |
| CDES | 0 | 0 | 1.014 | |
| ANC | 0 | 0 | 979 | |
| UNIDA | 0 | 0 | 833 | |
| PLCI | 0 | 0 | 821 | |
| LI-LITCI | 0 | 0 | 816 | |
| PLEVE | 0 | 0 | 794 | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 0 | 678 | |
| PLRV | 0 | 0 | 606 | |
| CENTRISTAS PCTR | 0 | 0 | 479 | |
| PCUA | 0 | 0 | 465 | |
| UCPIC | 0 | 0 | 436 | |
| IRV | 0 | ![]() | 0 | 434 |
| MUPC | 0 | 0 | 410 | |
| URCL | 0 | 0 | 396 | |
| PUEDE | 0 | 0 | 378 | |
| PIIB | 0 | 0 | 346 | |
| PPCR | 0 | ![]() | 0 | 288 |
| PB-UB | 0 | 0 | 277 | |
| CTC | 0 | 0 | 211 | |
| UD CA | 0 | ![]() | 0 | 196 |
| IMC | 0 | 0 | 171 | |
| PAIE | 0 | 0 | 153 | |
| PRGU | 0 | ![]() | 0 | 151 |
| CDAS | 0 | 0 | 146 | |
| TD | 0 | ![]() | 0 | 146 |
| ABA | 0 | 0 | 132 | |
| AVE | 0 | 0 | 130 | |
| UCL | 0 | ![]() | 0 | 109 |
| N SOM | 0 | 0 | 105 | |
| AXB | 0 | 0 | 102 | |
| ICBUR | 0 | 0 | 96 | |
| IXC | 0 | 0 | 96 | |
| AGRUCI | 0 | 0 | 77 | |
| MFE | 0 | 0 | 60 | |
| PHACHE | 0 | 0 | 0 |
Número de votos
Resultados históricos del Congreso
Cargando datos

PSOE

PP
IU

CIU

UPYD
EAJ-PNV
ERC
BNG
CC-PNC
NA-BAI
EA
C'S
PAR
CHA
CDS



