Los Ángeles Lakers

Dorsal Jugador
Posición
Altura
Peso
Nacimiento
3 Trevor Ariza F 6-8 210 06/30/1985
24 Kobe Bryant G 6-6 205 08/23/1978
17 Andrew Bynum C 7-0 285 10/27/1987
6 Joe Crawford G 6-5 207 06/17/1986
5 Jordan Farmar G 6-2 180 11/30/1986
2 Derek Fisher G 6-1 210 08/09/1974
16 Pau Gasol F-C 7-0 250 07/06/1980
20 C.J. Giles F 6-10 220 09/25/1985
0 Brandon Heath G 6-3 200 03/01/1984
28 Didier Ilunga-Mbenga C 7-0 255 12/30/1980
11 Coby Karl G 6-5 215 03/06/1983
31 Chris Mihm C 7-0 265 07/16/1979
7 Lamar Odom F 6-10 230 11/06/1979
21 Josh Powell F-C 6-9 240 01/25/1983
10 Vladimir Radmanovic F 6-10 235 11/19/1980
18 Sasha Vujacic G 6-7 205 03/08/1984
4 Luke Walton F 6-8 235 03/28/1980
9 Sun Yue G 6-9 205 11/06/1985
  Entrenador    
  Phil Jackson
    
Logo Lakers

Ficha técnica

Propietario: Jerry Bush

General Manager: Mitch Kupchak

Año de Fundación: 1946

Pabellón: Staples Center

Web: www.nba.com/lakers

Ciudad: Los Ángeles, California

Mostrar comentarios

Códigos Descuento