Jorge Lorenzo, tercero en Sepang por delante de Valentino Rossi

  • El piloto esapñol se cayó pero salió ileso.
  • El mejor tiempo gue apra Hayden, por delante de Stoner.

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) terminó tercero en la última jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito malayo de Sepang, donde sufrió una caída sin consecuencias y el estadounidense Nicky Hayden (Repsol), campeón del mundo en 2006, marcó el mejor tiempo.

Lorenzo, que concluyó con un crono de 02'00.766, tuvo una caída en la recta trasera del circuito al perder el control de su moto mientras realizaba una simulación de carrera, pero salió ileso y optó por tomarse un descanso antes de volver a la pista, ya que acusaba además cierto cansancio.

Tras su regreso el mallorquín mejoró sus registros hasta ubicarse en la tercera posición con un tiempo de 2.00.766, lo que le ha permitido estar entre los tres pilotos que superan la marca de 2.01 en estos ensayos.

El mejor tiempo del día y también de las tres jornadas se lo apuntó Nicky Hayden, único representante de la escudería Repsol Honda tras la caída de Dani Pedrosa en la sesión inicial y la fractura de un dedo de una mano, con un contundente 02'00.326 con el que rebajó más de dos décimas de segundo el récord de la pole.

El también español Toni Elías ocupó el puesto número 16..

Clasificación 3a sesión entrenamientos

.1. Nicky Hayden (USA-Honda) 02'00.326 (77 vueltas)

.2. Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro) 02'00.660 (27)

.3. Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha) 02'00.766 (63)

.4. Colin Edwards (USA/Yamacha Tech) 02'01.179 (34)

.5. John Hopkins (USA/Kawasaki Racing) 02'01.198 (48)

.6. Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha) 02'01.425 (48)

.7. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 02'01.447 (51)

.8. James Toseland (GBR-Yamaha) 02'01.745 (45)

.9. Chris Vermeulen (AUS-Suzuki) 02'01.748 (50)

10. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 02'01.778 (62)

11. Randy De Puniet (FRA/LCR Honda) 02'01.873 (56)

12. Shinya Nakano (JPN-Honda) 02'02.032 (38)

13. Alex de Angelis (RSM-Honda) 02'02.198 (37)

14. Anthony West (AUS-Kawasaki) 02'02.725 (58)

15. Marco Melandri (ITA-Ducati) 02'02.978 (39)

16. Toni Elías (ESP-Ducati) 02'02.995 (67)

17. Olivier Jacque (FRA-Kawasaki) 02'03.030 (40)

18. Sylvain Guintoli (FRA-Ducati) 02'03.628 (39)

19. Niccolo Canepa (ITA-Ducati) 02'03.703 (49)

20. Tamaki Serizawa (JPN-Kawasaki) 02'04.354 (27).

Mostrar comentarios

Códigos Descuento