Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Resultados Congreso 1979 - Castilla y León
Comunidad: Castilla y León (100% escrutado)
Cargando datos
| Escrutado | 100 % |
|---|---|
| Participación | 69,58 % |
| Abstención | 30,42 % |
| En blanco | 0,58 % |
| Nulo | 1,48 % |
| Partido | Esc. | 1977 | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
UCD
|
25 | ![]() | 50.98 | 682.126 |
PSOE
|
10 | ![]() | 25.62 | 342.798 |
| CD | 0 | 9.4 | 125.744 | |
PCE
|
0 | ![]() | 4.86 | 65.096 |
| UN | 0 | 2.23 | 29.874 | |
| PANCAL | 0 | 1.2 | 16.016 | |
| PTE | 0 | 0.78 | 10.406 | |
| PRE | 0 | 0.77 | 10.324 | |
| PSOE-H | 0 | 0.57 | 7.694 | |
| ORT | 0 | 0.57 | 7.636 | |
| MC-OIC | 0 | 0.46 | 6.138 | |
| CIC | 0 | 0.46 | 6.115 | |
| FJONSA | 0 | ![]() | 0.35 | 4.746 |
| PCT | 0 | 0.28 | 3.770 | |
| PLIB | 0 | 0.24 | 3.203 | |
| LCR | 0 | 0.21 | 2.796 | |
| OCE-BR | 0 | 0.14 | 1.907 | |
| IR | 0 | 0.1 | 1.327 | |
| PCARL | 0 | 0.08 | 1.096 | |
| FEA | 0 | 0.05 | 643 | |
| POC | 0 | 0.04 | 493 | |
| ULE | 0 | 0.01 | 118 | |
| PPROV | 0 | 0.01 | 117 | |
| LC | 0 | 0 | 0 |
Número de votos en Castilla y León
Mapa de resultados
Escrutado 100%
Participación 1979
69.58%
Participación 1977
80.92%
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Madrid
- País Vasco
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunidad Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Ver más datosPulsa con el ratón sobre el mapa para ver los resultados

UCD

PSOE

PCE



