Dallas Mavericks

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento YRS
11 Jose Barea G 6-0 175 06/26/1984 2
32 Brandon Bass F 6-8 240 04/30/1985 3
25 Erick Dampier C 6-11 265 07/14/1975 12
7 DeSagana Diop C 7-0 280 01/30/1982 7
10 Cheyne Gadson G 6-3 190 07/17/1980 R
3 Devean George G-F 6-8 235 08/29/1977 9
8 Gerald Green G 6-8 200 01/26/1986 3
5 Josh Howard G-F 6-7 210 04/28/1980 5
5 Jason Kidd G 6-4 210 03/23/1973 14
20 Keith McLeod G 6-2 190 11/05/1979 4
41 Dirk Nowitzki F 7-0 245 06/19/1978 10
23 Charles Rhodes F-C 6-8 245 06/25/1985 R
33 James Singleton F 6-8 230 07/20/1981 2
1 JaJuan Smith G 6-2 195 12/24/1985 R
42 Jerry Stackhouse G-F 6-6 218 11/05/1974 13
31 Jason Terry G 6-2 180 09/15/1977 9
3 Reyshawn Terry F 6-8 232 04/07/1984 R

Shawne Williams F 6-9 225 02/16/1986 2
21 Antoine Wright G-F 6-7 215 02/06/1984 3
  Entrenador     
  Rick Carlisle      
Logo Dallas

Ficha técnica

Propietario: Mark Cuban

General Manager: Donnie Nelson

Año de Fundación: 1980

Pabellón: American Airlines Center

Web: www.nba.com/mavericks

Ciudad: Dallas, Texas

Mostrar comentarios

Códigos Descuento