Madrid pisa a Barcelona en recaudación de taquilla en 2007

  • Según los datos actualizados del Ministerio de Cultura, Madrid superó a Barcelona en 30 millones de euros de recaudación cinematográfica.
  • También la supera en número de salas y espectadores.
  • Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante suman el 50% de la recaudación nacional.
Madrid ha superado a Barcelona en recaudación de taquilla en 2007.
Madrid ha superado a Barcelona en recaudación de taquilla en 2007.
ARCHIVO
Madrid ha superado a Barcelona en recaudación de taquilla en 2007.

Los cines de la Comunidad de Madrid registraron la mayor recaudación durante el año pasado, con un total de 143,3 millones de euros repartidos en las 616 salas con las que cuenta la región. En total, la provincia de Madrid registró 24,3 millones de espectadores, según datos del Ministerio de Cultura referidos a 2007.

En segunda posición, detrás de Madrid, se situó Barcelona, con unos ingresos de 112,7 millones de euros, que generaron las 522 salas que en ese período ocuparon 18,7 millones de personas.

El tercer y cuarto lugar correspondió a las provincias de Valencia y Alicante, con 25,2 y 24,8 millones de recaudación, respectivamente, y 4,9 y 4,5 millones de usuarios en las salas de cine.Las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante concentraron el

50 por ciento de la recaudación de las salas de cine en el conjunto del país, mientras que los menores ingresos se dieron en Teruel y Soria.

Concretamente, Teruel, con 62.662 espectadores y unos beneficios de 294.623 euros se situó en el último lugar, por detrás de Soria, que contabilizó 186.994 aficionados al cine, que reportaron a las salas 919.699 euros.

Datos totales

En total, los cines españoles recaudaron 643,7 millones de euros, de los que 557 correspondieron a largometrajes extranjeros y 86,7 a películas españolas, que fueron vistas por casi 117 millones de personas.

El siguiente cuadro recoge, por provincias y orden de recaudación, el número de espectadores y salas y los ingresos que generaron (en millones de euros) los diferentes cines en España del 1 de enero a 31 de diciembre de 2007

Provincia Espectadores NºSalas Recaudación
1 Madrid 24.303.018 616 143.337.448,98 €
2 Barcelona 18.736.833 522 112.789.045,15 €
3 Valencia 7.608.267 247 41.815.304,87 €
4 Alicante 4.912.813 204 25.235.378,21 €
5 Málaga 4.528.993 174 24.880.792,57 €
6 Sevilla 4.145.569 169 20.725.203,60 €
7 Islas Baleares 3.087.036 98 16.722.411,70 €
8 Murcia 3.127.259 135 16.031.657,20 €
9 Vizcaya 2.973.157 103 15.957.001,78 €
10 Las Palmas 2.660.933 86 14.110.372,90 €
11 Cádiz 2.992.279 139 13.914.471,15 €
12 Gerona 2.479.152 102 13.842.678,48 €
13 Tarragona 2.109.813 111 12.075.862,65 €
14 Zaragoza 2.164.069 56 12.037.781,62 €
15 Santa Cruz de Tenerife 2.206.412 73 11.924.247,61 €
16 Asturias 1.950.218 82 11.127.436,50 €
17 La Coruña 1.957.473 72 10.399.163,90 €
18 Guipúzcoa 1.737.608 75 9.574.832,60 €
19 Granada 1.853.890 55 8.796.838,10 €
20 Navarra 1.664.542 76 8.777.959,60 €
21 Pontevedra 1.508.099 73 8.427.388,31 €
22 Valladolid 1.359.477 70 6.973.563,90 €
23 Castellón 1.123.818 60 6.410.066,50 €
24 Cantabria 1.243.244 43 6.389.941,06 €
25 Córdoba 1.318.518 75 5.975.896,65 €
26 Almería 1.129.162 45 5.306.936,25 €
27 Álava 878.777 51 5.016.211,51 €
28 Toledo 961.600 35 4.741.749,80 €
29 Ciudad Real 935.471 45 4.346.646,40 €
30 La Rioja 805.955 52 4.330.885,40 €
31 Lérida 823.290 60 4.261.175,75 €
32 Badajoz 891.628 48 4.215.555,65 €
33 León 777.382 39 4.123.326,94 €
34 Salamanca 820.766 42 4.026.174,10 €
35 Albacete 668.563 33 3.653.468,49 €
36 Huelva 695.630 37 3.600.507,40 €
37 Jaén 789.844 40 3.442.138,00 €
38 Burgos 563.778 29 3.020.614,80 €
39 Cáceres 453.273 27 2.052.292,70 €
40 Lugo 370.455 25 1.888.218,80 €
41 Orense 273.704 16 1.569.643,50 €
42 Segovia 268.963 17 1.523.662,40 €
43 Cuenca 222.926 17 1.119.277,52 €
44 Ávila 220.354 12 1.090.608,60 €
45 Zamora 231.088 16 1.050.842,50 €
46 Palencia 241.470 21 1.038.945,90 €
47 Huesca 206.642 16 1.023.470,20 €
48 Guadalajara 177.462 21 926.831,72 €
49 Soria 186.994 12 919.699,20 €
50 Ceuta 114.541 14 509.138,20 €
51 Teruel 62.662 6 294.623,50 €
52 Melilla 64.513 4 265.496,00 €
Mostrar comentarios

Códigos Descuento