Lorenzo bate al campeón en Sepang

  • El mallorquín ha marcado el tercer mejor tiempo en Sepang.
  • Ha superado a su compañero de Yamaha Valentino Rossi.
  • Randy de Puniet ha sido el más rápido de la jornada de pruebas de MotoGP.
Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo.
EFE
Jorge Lorenzo.

El bicampeón mundial de 250cc, Jorge Lorenzo, está demostrando su calidad en MotoGP, dónde debuta esta temporada, al marcar el tercer mejor tiempo en los entrenamientos de Sepang. Lorenzo ha superado a su compañero de Yamaha, Valentino Rossi, que sólo fue quinto.

El francés Randy de Puniet (Honda) marcó el mejor tiempo en esta segunda jornada de entrenamientos por delante del estadounidense Colin Edwards (Yamaha) y de Lorenzo. Por detrás se clasificó la Ducati del campeón del mundo, Casey Stoner, cuarto.

Tras la primera jornada de ensayos, que estuvo marcada por la caída de Dani Pedrosa en la que sufrió la fractura de su mano derecha, el resto de pilotos presentes en Sepang volvió a la pista, donde De Puniet confirmó su buen arranque a pesar de una caída sin consecuencias.

"Hoy ha sido un buen día. Hemos ganado un segundo, lo cual es muy estimulante. Estamos intentando mejorar los frenos, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Aún me estoy adaptando a la montura, modificando mi estilo de pilotaje, pero cada día me encuentro mejor sobre la moto", dijo Lorenzo.

Tabla de tiempos:

1. Randy De Puniet (FRA/LCR Honda) 02'01.1 (32 vueltas)

2. Colin Edwards (USA/Yamacha Tech) 02'01.3 (18)

3. Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha) 02'01.3 (36)

4. Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro) 02'01.6 (16)

5. Rossi (ITA/Fiat Yamaha) 02'01.8 (34)

6. John Hopkins (USA/Kawasaki Racing) 02'01.9 (34)

7. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 02'01.9 (22)

8. Shinya Nakano (JPN-Honda) 02'02.1 (29)

9. Nicky Hayden (USA-Honda) 02'02.1 (37)

10. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 02'02.3 (39)

11. James Toseland (GBR-Yamaha) 02'02.4 (39)

12. Anthony West (AUS-Kawasaki) 02'02.6 (29)

13. Chris Vermeulen (AUS-Suzuki) 02'02.6 (10)

14. Alex de Angelis (RSM-Honda) 02'02.9 (19)

15. Toni Elías (ESP-Ducati) 02'03.3 (30)

16. Marco Melandri (ITA-Ducati) 02'03.4 (18)

17. Olivier Jacque (FRA-Kawasaki) 02'03.7 (16)

18. Sylvain Guintoli (FRA-Ducati) 02'04.2 (14)

19. Tamaki Serizawa (JPN-Kawasaki) 02'04.4 (25)

20. Niccolo Canepa (ITA-Ducati) 02'04.4 (28). EFE

Mostrar comentarios

Códigos Descuento