Golden State Warriors

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento
7 Kelenna Azubuike G 6-5 220 12/16/1983
18 Marco Belinelli G 6-5 192 03/25/1986
15 Andris Biedrins F-C 6-11 230 04/02/1986
10 Dan Dickau G 6-0 180 09/16/1978
8 Monta Ellis G 6-3 177 10/26/1985
3 Al Harrington F 6-9 250 02/17/1980
35 Richard Hendrix F 6-9 255 11/15/1986
1 Stephen Jackson G-F 6-8 218 04/05/1978
31 Rob Kurz F 6-9 232 03/05/1985
50 Corey Maggette F 6-6 225 11/12/1979
22 Anthony Morrow G 6-5 210 09/27/1985
20 DeMarcus Nelson G 6-4 200 11/02/1985
4 Anthony Randolph F 6-10 205 07/15/1989
21 Ronny Turiaf F 6-10 250 01/13/1983
23 C.J. Watson G 6-2 175 04/17/1984
5 Marcus Williams G 6-3 205 12/03/1985
32 Brandan Wright F 6-10 205 10/05/1987
  Entrenador    
  Don Nelson     
Logo Golden State

Ficha técnica

Propietario: Chris Cohan

General Manager: Chris Mullin

Año de Fundación: 1946

Pabellón: Oracle Arena

Web: www.nba.com/warriors

Ciudad: Oakland, California

Mostrar comentarios

Códigos Descuento