Denver Nuggets

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento
11 Chris Andersen F-C 6-10 228 07/07/1978
15 Carmelo Anthony F 6-8 230 05/29/1984
12 Chucky Atkins G 5-11 185 08/14/1974
32 Renaldo Balkman F 6-8 208 07/14/1984
25 Anthony Carter G 6-2 195 06/16/1975
24 Mateen Cleaves G 6-2 188 09/07/1977
20 Nick Fazekas F 6-11 235 06/17/1985
5 Juwan Howard F 6-9 253 02/07/1973
45 Steven Hunter F-C 7-0 240 10/31/1981
3 Allen Iverson G 6-0 180 06/07/1975
30 Dahntay Jones G-F 6-6 210 12/27/1980
43 Linas Kleiza F-G 6-8 245 01/03/1985
4 Kenyon Martin F 6-9 240 12/30/1977
41 James Mays F 6-9 225 03/03/1986
31 Nenê F-C 6-11 250 09/13/1982
17 Smush Parker G 6-4 190 06/01/1981
22 Ruben Patterson F-G 6-5 223 07/31/1975
1 J.R. Smith G 6-6 220 09/09/1985
13 Sonny Weems ** G-F 6-6 203 07/08/1986
  Entrenador    
  George Karl
    
Logo Denver

Ficha técnica

Propietario: E. Stanley Kroenke

Año de Fundación: 1967

Pabellón: Pepsi Center

Web: www.nba.com/nuggets

Ciudad: Denver, Colorado

Mostrar comentarios

Códigos Descuento