
Quemar calorías es la meta para las personas que realizan ejercicio físico de manera regular. Existen multitud de variantes deportivas entre las que escoger, pero quizá sea interesante empezar conociendo cuántas calorías pueden quemarse de media en cada disciplina. Por este motivo, desde la prestigiosa Clínica Mayo han realizado un ranking con los deportes que son considerados como los más populares.
Lo primero que indica la Clínica Mayo es que es importante tener un hábito de alimentación saludable, algo básico e imprescindible a la hora de realizar deporte. Para este ránking se basó en la investigación de los Institutos Nacionales de Salud para clasificar más de 30 modalidades de deportes populares respecto a su impacto calórico. La siguiente tabla se realiza en base a un peso medio para mujeres (alrededor de 76 kilos) y para hombres (88 kilos) y realizando el ejercicio durante una hora.
Hay que tener en cuenta que el número de calorías que se queman varía en función de la masa corporal, la grasa corporal, la edad, el sexo, la eficiencia del movimiento y las condiciones como la altitud. Todo afecta e influye a la hora de realizar una actividad deportiva. Sin embargo, esta tabla puede ayudar a hacerse una idea de las calorías que se pierden en cada modalidad deportiva:
Deporte | Mujer76 kg | Hombre88 kg |
---|---|---|
Hatha Yoga | 180 calorías/hora | 228 |
Caminar lento (3 km/h) | 204 | 255 |
Jugar a los bolos | 219 | 273 |
Baile de salón | 219 | 273 |
Tai Chi | 219 | 273 |
Piragüismo | 256 | 319 |
Ciclismo lento (16 km/h) | 256 | 319 |
Voleibol | 292 | 364 |
Yoga enérgico | 292 | 364 |
Golf | 314 | 391 |
Esquí o snowboard amateur | 314 | 391 |
Caminar rápido (5,5 km/h) | 314 | 391 |
Ejercicio aeróbico ligero | 365 | 455 |
Trotar en la elíptica | 365 | 455 |
Levantamiento de pesasEjercicios de resistencia | 365 | 455 |
Kayak | 365 | 455 |
Béisbol | 365 | 455 |
Aquagym | 402 | 455 |
Nadar (moderado) | 423 | 501 |
Senderismo | 438 | 546 |
Remo máquina | 438 | 546 |
Esquí acuático | 438 | 546 |
Esquí de fondo (4 km/h) | 496 | 619 |
Patinaje sobre hielo | 511 | 637 |
Aeróbicos alto impacto | 533 | 664 |
Baloncesto | 584 | 728 |
Fútbol americanoRugby | 584 | 728 |
Escalada roca / montaña | 584 | 728 |
Tenis | 584 | 728 |
Correr ( 8km/h ) | 606 | 728 |
Subir escaleras | 657 | 819 |
Nadar (intensidad alta) | 715 | 892 |
Taekwondo | 752 | 937 |
Fútbol | 752 | 937 |
Saltar a la cuerda | 861 | 1.074 |
Correr (13 km/h) | 861 | 1.074 |
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios