Baloncesto

Seattle Supersonics

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento
4 C-F 6-10 255 10/26/1980
35 F 6-9 215 09/29/1988
15 F 6-7 215 05/22/1983
22 F 6-9 235 08/28/1986
5 G 6-5 205 06/07/1976
27 C 7-0 247 01/27/1986
8 G 6-2 175 02/13/1981
18 C 6-11 230 05/12/1986
31 C 7-1 245 12/03/1985
3 F 6-7 245 03/05/1977
44 F-C 6-9 235 10/04/1972
25 G 6-1 185 06/12/1979
2 G 6-3 180 01/26/1983
54 F 6-10 235 09/03/1982
21 G-F 6-6 225 01/11/1980
Entrenador

Ficha técnica

Propietario: Professional Basketball Club LLC

General Manager: Sam Presti

Año de Fundación: 1967

Pabellón: KeyArena

Web: www.nba.com/sonics

Ciudad: Seattle, Washington

loading...