Baloncesto

Orlando Magic

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento
4 F-C 6-11 240 02/11/1976
10 G-F 6-5 215 05/12/1980
34 F 6-9 250 12/04/1980
31 C 6-10 270 03/09/1975
13 F-C 6-11 240 02/17/1984
12 F-C 6-11 265 12/08/1985
8 G 6-3 195 10/02/1974
21 F-C 6-11 251 06/09/1983
11 G 6-5 200 10/03/1985
9 F 6-10 230 08/08/1979
14 G 6-0 190 02/09/1982
20 G-F 6-6 215 02/07/1982
7 G 6-4 190 06/24/1984
32 G-F 6-7 195 03/01/1984
15 F 6-10 220 03/19/1979
29 G 5-10 180 05/07/1979
  Entrenador    
       

Ficha técnica

Propietario: Rich DeVos

General Manager: Otis Smith

Año de Fundación: 1989

Pabellón: Amway Center

Web: www.nba.com/magic

Ciudad: Orlando, Florida