Baloncesto

New York Knicks

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso Nacimiento
21 Wilson Chandler F 6-8 220 05/10/1987
25 Mardy Collins G 6-6 220 08/04/1984
11 Jamal Crawford G 6-5 200 03/20/1980
34 Eddy Curry C 6-11 285 12/05/1982
1 Chris Duhon G 6-1 185 08/31/1982
6 Patrick Ewing F 6-8 240 05/20/1984
8 Danilo Gallinari F 6-10 225 08/08/1988
9 Dan Grunfeld G-F 6-6 215 02/07/1984
14 Allan Houston G 6-6 205 04/20/1971
13 Jerome James C 7-1 285 11/17/1975
20 Jared Jeffries F 6-11 240 11/25/1981
42 David Lee F 6-9 240 04/29/1983
3 Stephon Marbury G 6-2 205 02/20/1977
50 Zach Randolph F 6-9 260 07/16/1981
23 Quentin Richardson F-G 6-6 235 04/13/1980
5 Anthony Roberson G 6-2 180 02/14/1983
4 Nate Robinson G 5-9 180 05/31/1984
31 Malik Rose F 6-7 255 11/23/1974
  Entrenador    
  Mike D'Antonio
    

Ficha técnica

Propietario: James Dolan, Madison Square Garden, L.P.

General Manager: Isiah Thomas

Año de Fundación: 1946

Pabellón: Madison Square Garden

Web: www.nba.com/knicks

Ciudad: New York City, New York