Los números de Rudy Fernández 08-09

Estadísticas Liga Regular de Rudy Fernández

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
7825,610,42,720,2

Estadísticas PLAYOFFS

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
6277,52,810'5
Fecha Rival Resultado Min. Jug. Ptos. Rebt. Asist. Tap.
PRIMERA RONDA PLAYOFFS
18 abril Houston Rockets Jugado en casa 81-108 20 3 0 0 0
21 abril Houston Rockets Jugado en casa 107-103 20 11 1 1 2
24 abril Houston Rockets 86-83 23 17 0 3 0
26 abril Houston Rockets 89-88 24 5 4 1 0
28 abril Houston Rockets Jugado en casa 88-77 35 7 4 0 2
30 abril Houston Rockets 92-76 41 2 8 1 1
LIGA REGULAR
28 octubre LA Lakers 96-76 29 16 2 4 0
31 octubre San Antonio Spurs Jugado en casa 100-99 30 6 8 0 0
01 noviembre Phoenix Suns 107-96 22 20 1 0 0
05 noviembre Utah Jazz 103-96 28 14 3 3 0
06 noviembre Houston Rockets Jugado en casa 101-99 29 15 1 2 0
08 noviembre Minnesota Timberwolves Jugado en casa 97-93 30 11 4 2 0
10 noviembre Orlando Magic 99-106 32 16 1 3 1
12 noviembre Miami Heat 96-104 29 25 1 4 1
14 noviembre New Orleans Hornets 87-82 29 10 0 2 0
15 noviembre Minnesota Timberwolves 83-88 25 3 6 2 0
18 noviembre Golden State 111-106 36 13 7 3 1
19 noviembre Chicago Bulls Jugado en casa 116-74 18 5 1 1 1
21 noviembre Sacramento Kings 96-117 24 14 2 4 0
23 noviembre Phoenixs Suns 102-92 28 3 3 4 1
24 noviembre Sacramento Kings 90-91 20 3 2 4 0
27 noviembre Miami Heat Jugado en casa 106-68 19 13 3 3 0
28 noviembre New Orleans Hornets Jugado en casa 106-68 25 10 2 2 0
30 noviembre Detroit Pistons 85-96 17 3 0 1 0
1 diciembre New York Knicks 97-104 22 18 2 2 0
3 diciembre Washington Wizards 92-98 26 13 4 2 1
5 diciembre Boston Celtics 93-78 28 4 4 0 0
7 diciembre Toronto Raptors 97-98 26 16 0 1 2
9 diciembre Orlando Magic Jugado en casa 108-109 30 10 4 0 0
11 diciembre Utah Jazz 97-88 29 10 5 1 0
12 diciembre Los Ángeles Clippers Jugado en casa 112-120 38 5 11 4 0
16 diciembre Sacramento Kings Jugado en casa 109-77 18 12 1 2 0
18 diciembre Phoenix Suns Jugado en casa 124-119 17 6 2 1 0
22 diciembre Denver Nuggets 97-89 19 2 4 9 0
24 diciembre Denver Nuggets Jugado en casa 101-92 22 12 2 3 0
26 diciembre Dallas Maverick Jugado en casa 94-102 28 13 2 1 1
28 diciembre Toronto Raptors Jugado en casa 102-89 19 3 2 1 0
30 diciembre Boston Celtics Jugado en casa 91-86 32 8 4 2 0
2 enero New Orleans Hornets Jugado en casa 77-92 36 19 4 2 0
4 enero Los Ángeles Lakers 100-86 36 14 5 3 0
7 enero Detroit Pistons Jugado en casa 84-83 31 13 2 2 2
10 enero Golden State Warriors Jugado en casa 113-110 26 12 1 6 0
12 enero Chicago Bulls 95-109 26 8 3 3 0
15 enero Philadelphia 76ers 100-79 - - - - -
15 enero New Jersey Nets 99-105 23 15 3 3 0
17 enero Charlotte Bobcats 102-97 34 15 4 1 0
19 enero Milwaukee Bucks Jugado en casa 102-85 25 13 1 1 0
21 enero Cleveland Cavaliers Jugado en casa 98-105 24 9 1 1 0
24 enero Washington Wizards Jugado en casa 100-87 22 5 1 1 0
26 enero Los Ángeles Clippers 88-113 27 11 4 4 3
28 enero Charlotte Bobcats Jugado en casa 88-74 29 5 1 3 1
31 enero Utah Jazz Jugado en casa 122-108 25 13 0 4 0
2 febrero New Orleans Hornets 89-97 30 15 8 2 0
4 febrero Dallas Maverick 104-99 25 12 3 2 1
06 febrero Oklahoma City Thunder 102-93 22 8 6 1 0
11 febrero Utah Jazz Jugado en casa 106-92 23 13 3 4 0
13 febrero Golden State Warriors 105-98 25 9 1 5 0
18 febrero Memphis Grizzlies Jugado en casa 94-90 24 8 1 3 0
20 febrero Atlanta Hawks Jugado en casa 108-98 28 19 2 4 0
22 febrero Los Angeles Clippers Jugado en casa 116-87 16 11 3 1 0
24 febrero Houston Rockets 98-94 16 4 3 0 0
25 febrero San Antonio Spurs 104-99 24 5 3 0 0
28 febrero Minnesota Timberwolves 82-102 28 18 4 3 0
1 marzo San Antonio Spurs Jugado en casa 102-84 30 6 2 3 0
4 marzo Indiana Pacers Jugado en casa 107-105 27 8 3 4 0
5 marzo Denver Nuggets 102-87 21 11 2 1 0
7 marzo Minnesota Timberwolves Jugado en casa 95-93 24 5 0 1 0
9 marzo Los Ángeles Lakers Jugado en casa 111-94 13 11 1 0 0
11 marzo Dallas Mavericks Jugado en casa 83-93 - - - - -
13 marzo New Jersey Nets Jugado en casa 109-100 - - - - -
15 marzo Atlanta Hawks 98-80 17 0 1 0 1
16 marzo Memphis Grizzlies 92-103 24 2 1 2 0
18 marzo Indiana Pacers 85-95 27 13 3 1 0
19 marzo Cleveland Cavaliers 97-92 37 3 4 3 0
21 marzo Milwaukee Bucks 84-96 29 12 0 2 1
23 marzo Philadelphia 76ers Jugado en casa 108-114 29 19 2 0 0
26 marzo Phoenix Suns Jugado en casa 129-109 21 23 0 2 1
28 marzo Memphis Grizzlies Jugado en casa 86-66 26 7 1 1 0
31 marzo Utah Jazz Jugado en casa 125-104 - - - - -
3 abril Oklahoma Thunder 72-107 15 0 2 1 0
5 abril Houston Rockets 102-88 25 6 0 2 0
7 abril Memphis Grizzlies 96-93 18 15 2 2 0
8 abril San Antonio Spurs 83-95 26 9 2 2 0
10 abril Los Angeles Lakers Jugado en casa 106-98 25 15 5 0 0
11 abril L.A. Clippers 72-87 28 13 4 2 0
13 abril Oklahoma City Thunder Jugado en casa 113-83 30 14 3 2 0
15 abril Denver Nuggets Jugado en casa 104-76 26 18 3 2 0
Jugados en casa Jugados en casa | En negrita partidos ganados
Mostrar comentarios

Códigos Descuento