
El delantero del Inter de Milán, Ibrahimovic, y el del Milan, Kaká encabezan esta lista con un sueldo de 9 millones de euros al año. Messi le sigue muy de cerca, con 8,4 millones de euros anuales.
El futbolista español que más dinero gana es el capitán del Real Madrid, Raúl, con casi seis millones y medio al año, y ocupa el puesto 14 del mundo.
Aquí tienes las cifras de lo que ganan los mejores jugadores del mundo, al año y al mes:
1. Ibrahimovic (Inter): 9.000.000 euros (año) | 750.000 (mes)
2. Kaká (Milan): 9.000.000 (año) | 750.000 (mes)
3. Messi (Barça): 8.400.000 (año) | 700.000 (mes)
4. Terry (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)
5. Lampard (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)
6. Henry (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)
7. Eto'o (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)
8. Cristiano Ronaldo (United): 6.763.000 (año) | 564.000 (mes)
9. Ronaldinho (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)
10. Shevchenko (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)
14. Raúl (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)
15. V. Nistelrooy (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)
16. Casillas (Madrid): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)
17. Kanouté (Sevilla): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)
20. Cannavaro (Madrid): 5.800.000 (año) | 483.000 (mes)(mes)
24. Robben (Madrid):5.460.000 (año) | 455.000 (mes)
31. Puyol (Barça): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)
32. Iniesta (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)
33. Xavi (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)
34. Agüero (Atlético) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)
48 Xabi Alonso (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)
50. Beckham (Milan) 4.500.000 (año) | 375.000 (mes)
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios