Los números de Marc Gasol 2008-2009

Estadísticas totales de Marc Gasol

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
8230,711,97,41,71,1
Fecha Rival Resultado Min. Jug. Ptos. Rebt. Asist. Tap.
29 octubre Houston Rockets 82-71 36 12 12 1 2 31 octubre Orlando Magic Jugado en casa 86-84 23 10 5 3 1
01 noviembre Chicago Bulls 96-86 24 3 8 1 1
03 noviembre Golden State Jugado en casa 90-79 36 27 16 1 3
05 noviembre Sacramento Kings 100-95 30 5 6 0 0
07 noviembre Golden State 109-104 17 8 6 0 0
09 noviembre Denver Nuggets 100-90 36 6 8 1 1
10 noviembre Phoenix Suns 107-102 28 15 5 0 0
12 noviembre New York Knicks Jugado en casa 103-132 28 16 4 1 1
14 noviembre Bucks Jugado en casa 96-101 39 18 5 1 1
18 noviembre Sacramento Kings Jugado en casa 109-94 24 16 2 4 0
21 noviembre Dallas Mavericks 91-76 29 12 8 1 1
22 noviembre Utah Jazz Jugado en casa 94-103 26 10 6 2 1
24 noviembre San Antonio Spurs Jugado en casa 81-94 28 10 8 0 0
26 noviembre Utah Jazz 117-100 33 12 8 2 1
28 noviembre San Antonio Spurs 109-98 33 12 6 1 1
29 noviembre Oklahoma Thunders Jugado en casa 103-111 25 16 6 2 0
3 diciembre Atlanta Hawks 105-95 29 4 4 2 0
5 diciembre Los Ángeles Clippers Jugado en casa 93-81 19 4 4 1 0
6 diciembre New Orleans Hornets 106-87 27 21 7 2 3
8 diciembre Houston Rockets Jugado en casa 109-97 34 10 8 3 3
10 diciembre Oklahoma Thunder 102-108 26 5 6 2 0
12 diciembre Chicago Bulls Jugado en casa 103-96 31 11 3 0 1
14 diciembre Miami Heat Jugado en casa 102-86 23 7 7 4 3
16 diciembre New Orleans Hornets Jugado en casa 84-91 28 2 11 0 3
19 diciembre Charlotte Bobcats Jugado en casa 87-89 33 9 6 0 2
22 diciembre Los Ángeles Lakers Jugado en casa 105-96 32 8 7 2 0
23 diciembre Dallas Mavericks 100-82 16 5 4 0 0
26 diciembre Indiana Pacers Jugado en casa 108-105 24 14 5 1 0
28 diciembre San Antonio Spurs 106-103 42 15 10 2 4
29 diciembre Timberwolves 108-98 38 12 5 3 2
30 diciembre Phoenix Suns Jugado en casa 89-101 40 16 13 3 2
2 enero San Antonio Spurs Jugado en casa 80-91 33 15 11 1 1
4 enero Dallas Mavericks Jugado en casa 102-82 35 19 6 2 0
6 enero Minnesota Timberwolves Jugado en casa 102-82 30 13 4 2 2
7 enero New Jersey Nets 100-89 41 14 10 1 2
9 enero Toronto Raptors 82-103 30 9 5 4 1
13 enero Cleveland Cavaliers Jugado en casa 87-102 38 6 11 0 0
16 enero Utah Jazz Jugado en casa 91-101 34 12 10 3 1
19 enero Detroit Pistons Jugado en casa 79-87 38 12 13 1 1
21 enero Charlotte Bobcats 101-86 38 12 13 1 1
23 enero New York Knicks 108-88 24 6 5 3 1
24 enero New York Nets 99-88 34 11 10 3 0
27 enero Denver Nuggets Jugado en casa 85-100 20 0 2 1 0
28 enero Oklahoma City Thunder 114-102 44 15 5 1 1
31 enero Los Ángeles Lakers Jugado en casa 115-98 27 13 3 4 1
2 febrero Washington Wizars 97-113 36 22 11 4 0
4 febrero Houston Rockets Jugado en casa 104-93 33 10 5 3 5
6 febrero Los Ángeles Clippers Jugado en casa 105-126 27 3 5 1 1
7 febrero Toronto Raptors Jugado en casa 78-70 19 8 8 0 0
9 febrero New Orleans Hornets Jugado en casa 85-80 23 10 10 1 2
11 febrero Philadelphia 91-87 32 11 9 3 2
17 febrero Utah Jazz 117-99 21 12 4 1 1
18 febrero Portland Trail Blazers 94-90 33 9 10 1 0
20 febrero Sacramento Kings Jugado en casa 106-115 23 6 8 0 1
24 febrero Cleveland Cavaliers 94-79 31 9 9 2 2
25 febrero Indiana Pacers 104-99 37 22 15 0 0
28 febrero Oklahoma City Thunder Jugado en casa 92-99 27 2 9 1 1
3 marzo Los Ángeles Lakers 99-89 35 17 14 4 3
4 marzo Los Ángeles Clippers 95-118 41 20 8 10 3
7 marzo Philadelphia 76ers Jugado en casa 105-110 39 30 13 2 3
8 marzo Houston Rockets 93-83 29 18 4 0 2
11 marzo Minnesota Timberwolves 104-79 36 14 5 2 1
13 marzo Boston Celtics 102-92 34 11 15 3 0
15 marzo Detroit Pistons 89-94 36 11 7 4 2
16 marzo Portland Trail Blazers Jugado en casa 92-103 42 10 8 3 0
18 marzo Denver Nuggets Jugado en casa 109-111 25 9 8 3 1
20 marzo Nueva Orleans 96-84 33 12 6 2 0
21 marzo Boston Celtics Jugado en casa 87-105 24 6 3 1 0
23 marzo Miami Heat Jugado en casa 94-82 29 7 9 1 0
27 marzo Sacramento Kings Jugado en casa 113-95 37 27 5 0 0
28 marzo Portland Trail Blazers 86-66 34 10 4 0 0
29 marzo Warriors 109-114 27 14 4 3 0
1 abril Washington Wizards Jugado en casa 112-107 32 18 9 1 1
3 abril Dallas Mavericks Jugado en casa 107-102 34 13 9 0 0
4 abril Milwaukee Bucks 102-107 35 19 10 0 0
7 abril Portland Trail Blazers Jugado en casa 93-96 31 8 4 0 4
8 abril Orlando Magic 81-78 25 10 8 1 0
10 abril Phoenix Suns Jugado en casa 106-89 30 14 5 2 4
12 abril Los Ángeles Lakers 92-75 32 14 8 4 1
13 abril Phoenix Suns 119-110 33 13 6 2 1
15 abril Atlanta Hawks Jugado en casa 98-90 29 19 8 3 1
Jugados en casa Jugados en casa | En negrita partidos ganados
Mostrar comentarios

Códigos Descuento