Charlotte Bobcats

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso
Nacimiento
21 Alexis Ajinca C-F 7-0 220 05/06/1988
14 D.J. Augustin G 6-0 180 11/10/1987
1 Andre Brown F 6-9 245 05/12/1981
12 Shannon Brown G 6-4 211 11/29/1985
13 Matt Carroll G 6-6 212 08/28/1980
33 Jermareo Davidson F 6-10 230 11/17/1984
4 Jared Dudley F 6-7 225 07/10/1985
20 Raymond Felton G 6-1 198 06/26/1984
15 Ryan Hollins C 7-0 230 10/10/1984
42 Sean May F-C 6-9 266 04/04/1984
6 Nazr Mohammed C 6-10 250 09/05/1977
35 Adam Morrison F 6-8 205 07/19/1984
50 Emeka Okafor F-C 6-10 255 09/28/1982
23 Jason Richardson G-F 6-6 225 01/20/1981
7 Donell Taylor G 6-5 193 07/26/1982
3 Gerald Wallace F 6-7 220 07/23/1982
2 Marcus Williams F 6-7 207 11/18/1986
  Entrenador    
  Larry Brown     
LogoCharlotte

Ficha técnica

Propietario: Robert L. Johson, Michael Jordan y Nelly

General Manager: Rod Higgins

Año de Fundación: 2004

Pabellón: Charlotte Bobcats Arena

Web: www.nba.com/bobcats

Ciudad: Charlotte, Carolina del Norte

Mostrar comentarios

Códigos Descuento