Los números NBA de Calderón 2008-2009

Estadísticas totales de José Manuel Calderón

PJMedia min. Jug.Media PuntosMedia RebotesMedia AsistenciasMedia Tapones
6734,512,92,890,1
Fecha Rival Resultado Min. Jug. Ptos. Rebt. Asist. Tap.
29 octubre Philadelphia 76ers 84-95 33 13 2 7 0
31 octubre Golden State Warriors Jugado en casa 112-108 43 16 5 13 0
01 noviembre Milwaukee Bucks 87-91 44 25 5 9 0
05 noviembre Detroit Pistons Jugado en casa 93-100 36 24 4 8 0
07 noviembre Atlanta Hawks 110-92 36 6 0 12 -
09 noviembre Charlotte Bobcats 79-89 35 13 1 7 0
10 noviembre Boston Celtics 94-87 39 7 1 10 1
12 noviembre Philadelphia 76ers Jugado en casa 96-106 25 4 0 6 1
16 noviembre Miami Heat Jugado en casa 107-96 - - - - -
18 noviembre Orlando Magic 103-90 - - - - -
19 noviembre Miami Heat 95-101 32 8 1 7 0
21 noviembre New Jersey Nets Jugado en casa 127-129 44 26 5 15 0
23 noviembre Boston Celtics Jugado en casa 103-118 39 14 5 9 0
27 noviembre Bobcats Jugado en casa 93-86 41 10 3 9 1
28 noviembre Atlanta Hawks Jugado en casa 93-88 38 6 4 11 0
30 noviembre Los Ángeles Lakers 112-99 31 12 6 12 0
2 diciembre Denver Nuggets 132-93 32 9 1 7 0
5 diciembre Utah Jazz 114-87 31 10 2 8 0
7 diciembre Portland Trail Blazers Jugado en casa 97-98 38 15 3 13 0
9 diciembre Cleveland Cavaliers 114-94 24 14 2 3 0
10 diciembre Indiana Pacers Jugado en casa 101-88 38 11 5 14 0
9 diciembre New Jersey Nets 79-101 29 13 3 3 0
14 diciembre New Orleans Hornets Jugado en casa 91-99 34 22 3 7 0
15 diciembre New Jersey Nets Jugado en casa 87-94 39 15 3 8 0
17 diciembre Dallas Maverick Jugado en casa 86-96 37 11 5 10 0
19 diciembre Oklahoma City Thunder 91-83 41 8 3 8 0
20 diciembre San Antonio Spurs 107-97 35 16 4 4 0
22 diciembre Los Ángeles Clippers 75-97a> 36 8 5 9 0
26 diciembre Sacramento Kings Jugado en casa 101-107 39 16 7 6 1
28 diciembre Portland Trail Blazers 102-89 39 11 2 8 1
29 diciembre Golden State Warriors 117-111 44 21 6 16 0
31 diciembre Denver Nuggets Jugado en casa 107-114 34 18 5 11 0
2 enero Houston Rockets Jugado en casa 94-73 13 5 0 0 0
4 enero Orlando Magic Jugado en casa 108-102 - - - - -
5 enero Milwaukee Bucks 107-97 - - - - -
7 enero Washington Wizards 93-99 - - - - -
9 enero Memphis Grizzlies Jugado en casa 103-82 - - - - -
10 enero Boston Celtics Jugado en casa 88-94 22 6 1 3 0
12 enero Boston Celtics 115-109 - - - - -
14 enero Chicago Bulls Jugado en casa 98-102 - - - - -
18 enero Phoenix Suns Jugado en casa 113-117 - - - - -
19 enero Atlanta Hawks 87-84 - - - - -
21 enero Detroit Pistons 95-76 - - - - -
24 enero Chicago Bulls 94-114 30 23 2 10 0
25 enero Sacramento Kings Jugado en casa 113-97 27 16 1 8 0
28 enero New Jersey Nets 106-107 37 17 4 11 0
30 enero Milwakee Bucks Jugado en casa 85-96 33 7 3 11 0
1 febrero Orlando Magic Jugado en casa 90-113 27 16 1 6 0
3 febrero Cavaliers 101-83 33 2 3 6 0
4 febrero Los Ángeles Lakers Jugado en casa 107-115 - - - - -
6 febrero New Orleans 101-92 35 16 5 8 0
7 febrero Memphis Grizzlies 78-70 36 18 3 5 0
10 febrero Minnesota Timberwolves 102-110 33 11 4 9 0
11 febrero San Antonio Spurs Jugado en casa 91-89 - - - - -
18 febrero Cleveland Cavaliers Jugado en casa 76-93 33 13 0 3 0
20 febrero New York Knicks 127-97 26 9 1 10 0
22 febrero New York Knicks Jugado en casa 111-100 36 13 1 11 0
25 febrero Minnesota Timberwolves Jugado en casa 118-100 35 15 5 13 0
28 febrero Phoenix Suns 133-113 35 10 2 5 0
1 marzo Dallas Mavericks 109-98 36 13 3 3 0
3 marzo Houston Rockets 107-97a> 39 10 4 16 1
7 marzo Miami Heat Jugado en casa 102-108a> 31 3 0 6 0
8 marzo Utah Jazz Jugado en casa 101-109a> 37 10 3 11 0
11 marzo Philadelphia Sixers 115-106a> 27 12 2 6 0
13 marzo Detroit Pistons Jugado en casa 95-99a> 42 20 4 11 0
15 marzo Indiana Pacers Jugado en casa 110-87a> 31 15 3 15 0
16 marzo Charlotte Bobcats 112-86a> 32 8 2 8 1
20 marzo Charlotte Bobcats Jugado en casa 89-102a> 40 8 2 11 0
22 marzo Los Ángeles Clippers Jugado en casa 100-76a> 27 15 3 6 0
25 marzo Milwakee Bucks Jugado en casa 115-106a> 30 19 2 11 0
27 marzo Oklahoma City Jugado en casa 112-96a> 27 7 2 9 0
29 marzo Chicago Bulls Jugado en casa 134-129a> 40 22 1 19 0
1 abril Orlando Magic 95-99a> 39 21 3 8 0
4 abril New York Knicks 95-102a> 35 15 5 7 0
5 abril New York Knicks Jugado en casa 103-112a> 35 12 1 6 0
7 abril Atlanta Hawks Jugado en casa 110-118 35 16 2 13 2
8 abril Indiana Pacers 130-101 25 4 2 6 0
10 abril Washington Wizards Jugado en casa 98-100 34 15 1 11 0
12 abril Philadelphia Sixers Jugado en casa 111-104 32 11 2 11 0
13 abril Washington Wizards 96-97a> 37 4 2 12 0
15 abril Chicago Bulls 98-109a> 36 14 5 14 0
Jugados en casa Jugados en casa | En negrita partidos ganados
Mostrar comentarios

Códigos Descuento