Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Resultados Congreso 2011
Escrutado 100.00%
Participación 2011
71.69%
Participación 2008
75.32%
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Madrid
- País Vasco
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunidad Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Ver más datosPulsa con el ratón sobre el mapa para ver los resultados
Resultados nacionales (100,00% escrutado)
Cargando datos
| Escrutado | 100,00 % |
|---|---|
| Participación | 71,69 % |
| Abstención | 28,31 % |
| En blanco | 1,35 % |
| Nulo | 1,29 % |
| Partido | Esc. | 2008 | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
PP
|
186 | ![]() | 44.62 | 10.830.693 |
PSOE
|
110 | ![]() | 28.73 | 6.973.880 |
IU
|
11 | ![]() | 6.92 | 1.680.810 |
UPYD
|
5 | ![]() | 4.69 | 1.140.242 |
CIU
|
16 | ![]() | 4.17 | 1.014.263 |
AMAIUR
|
7 | 1.37 | 333.628 | |
EAJ-PNV
|
5 | ![]() | 1.33 | 323.517 |
ERC
|
3 | ![]() | 1.05 | 256.393 |
EQUO
|
0 | 0.88 | 215.776 | |
BNG
|
2 | ![]() | 0.75 | 183.279 |
CC-NC-PNC
|
2 | 0.59 | 143.550 | |
COMPROMÍS-Q
|
1 | 0.51 | 125.150 | |
| PACMA | 0 | ![]() | 0.41 | 101.557 |
FAC
|
1 | 0.4 | 99.173 | |
| EB | 0 | 0.4 | 97.706 | |
PA
|
0 | 0.31 | 76.852 | |
PXC
|
0 | 0.24 | 59.781 | |
| PRC | 0 | 0.18 | 43.903 | |
GBAI
|
1 | 0.17 | 42.411 | |
| PUM+J | 0 | ![]() | 0.11 | 27.098 |
| PCPE | 0 | ![]() | 0.1 | 26.436 |
| PIRATA | 0 | 0.1 | 25.180 | |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 0.1 | 24.456 | |
| UCE | 0 | 0.06 | 16.148 | |
| PH | 0 | ![]() | 0.04 | 10.047 |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 0.03 | 9.256 | |
| RPS | 0 | 0.03 | 7.446 | |
| SAIN | 0 | ![]() | 0.02 | 6.646 |
| HARTOSORG | 0 | 0.01 | 3.803 | |
| ANC | 0 | ![]() | 0.01 | 3.172 |
| FE DE LAS JONS | 0 | ![]() | 0.01 | 2.901 |
| CDL | 0 | ![]() | 0.01 | 2.839 |
| PRAO | 0 | 0.01 | 2.483 | |
| UXV | 0 | 0.01 | 2.447 | |
| P-LIB | 0 | 0 | 2.076 | |
| PCAL | 0 | 0 | 2.047 | |
| PREPAL | 0 | ![]() | 0 | 2.007 |
| POSI | 0 | ![]() | 0 | 1.993 |
| DN | 0 | ![]() | 0 | 1.858 |
| CABALLAS | 0 | 0 | 1.725 | |
| CXXI | 0 | 0 | 1.436 | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | ![]() | 0 | 1.130 |
| PFYV | 0 | ![]() | 0 | 1.092 |
| CEX | 0 | 0 | 1.079 | |
| ANDECHA | 0 | 0 | 1.076 | |
| CCD | 0 | 0 | 1.064 | |
| ACIMA | 0 | 0 | 948 | |
| +MAS+ | 0 | 0 | 788 | |
| UCIT | 0 | 0 | 783 | |
| DEC | 0 | 0 | 770 | |
| CYD | 0 | 0 | 717 | |
| URCL | 0 | ![]() | 0 | 702 |
| PRDE | 0 | 0 | 673 | |
| INTERNET | 0 | 0 | 603 | |
| PRE-R | 0 | 0 | 417 | |
| BASTA YA | 0 | 0 | 374 | |
| PCAS | 0 | 0 | 348 | |
| PDYC | 0 | 0 | 297 | |
| LV-GV | 0 | ![]() | 0 | 289 |
| HD | 0 | 0 | 197 | |
| SXT | 0 | 0 | 165 | |
| DNE | 0 | 0 | 0 |
Número de votos
Resultados históricos del Congreso
Cargando datos

PP

PSOE

IU
UPYD
CIU
AMAIUR
EAJ-PNV
ERC

EQUO
BNG
CC-NC-PNC
COMPROMÍS-Q
FAC
PA
PXC
GBAI



