Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
- Marketplace:
- V. Ocasión
- Seguros
- Empleo
- Pisos
- Ofertas
- Ahorro
Resultados Congreso 2004
Escrutado 100%
Participación 2004
75.66%
Participación 2000
68.71%
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Cantabria
- Castilla - La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Madrid
- País Vasco
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunidad Valenciana
- Ceuta
- Melilla
Ver más datosPulsa con el ratón sobre el mapa para ver los resultados
Resultados nacionales (100% escrutado)
Cargando datos
| Escrutado | 100 % |
|---|---|
| Participación | 75,66 % |
| Abstención | 24,34 % |
| En blanco | 1,55 % |
| Nulo | 1,00 % |
| Partido | Esc. | 2000 | % | Votos |
|---|---|---|---|---|
PSOE
|
164 | ![]() | 42.59 | 11.026.163 |
PP
|
148 | ![]() | 37.71 | 9.763.144 |
CIU
|
10 | ![]() | 3.23 | 835.471 |
ERC
|
8 | ![]() | 2.52 | 652.196 |
EAJ-PNV
|
7 | ![]() | 1.63 | 420.980 |
IU
|
5 | ![]() | 4.96 | 1.284.081 |
CC
|
3 | ![]() | 0.91 | 235.221 |
BNG
|
2 | ![]() | 0.81 | 208.688 |
CHA
|
1 | ![]() | 0.36 | 94.252 |
EA
|
1 | ![]() | 0.31 | 80.905 |
NA-BAI
|
1 | 0.24 | 61.045 | |
PA
|
0 | ![]() | 0.7 | 181.868 |
| BLOC-EV | 0 | 0.16 | 40.759 | |
| PSM-ENEUE | 0 | 0.16 | 40.289 | |
| CENB | 0 | 0.16 | 40.208 | |
| ARALAR-ZUTI | 0 | 0.15 | 38.560 | |
| LV-E | 0 | 0.14 | 37.499 | |
PAR
|
0 | ![]() | 0.14 | 36.540 |
CDS
|
0 | 0.13 | 34.101 | |
| EV-AE | 0 | 0.12 | 30.528 | |
| PSA | 0 | 0.09 | 24.127 | |
| PH | 0 | ![]() | 0.08 | 21.758 |
| LVCM | 0 | 0.08 | 19.600 | |
| IR | 0 | 0.07 | 16.993 | |
| PCANNABIS | 0 | 0.07 | 16.918 | |
| PFYV | 0 | 0.06 | 16.699 | |
| DN | 0 | 0.06 | 15.180 | |
| UPL | 0 | ![]() | 0.05 | 14.160 |
| PCPE | 0 | ![]() | 0.05 | 12.979 |
| LV-GV | 0 | ![]() | 0.05 | 12.749 |
| FE DE LAS J | 0 | 0.05 | 12.266 | |
| UM | 0 | 0.04 | 10.558 | |
| FE | 0 | ![]() | 0.04 | 10.311 |
| TC-PNC | 0 | ![]() | 0.03 | 8.866 |
| POSI | 0 | ![]() | 0.03 | 8.003 |
| LVRM | 0 | 0.03 | 7.074 | |
| MSR | 0 | 0.03 | 6.768 | |
| PADE | 0 | ![]() | 0.02 | 5.677 |
| CDN | 0 | ![]() | 0.02 | 5.573 |
| VERDES | 0 | ![]() | 0.02 | 5.013 |
| FA | 0 | 0.02 | 4.589 | |
| PAS | 0 | ![]() | 0.02 | 4.292 |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 0.02 | 4.231 | |
| PNC | 0 | 0.02 | 4.092 | |
| EU | 0 | ![]() | 0.02 | 3.916 |
| LV | 0 | 0.01 | 3.133 | |
| AUTONOMO | 0 | ![]() | 0.01 | 3.124 |
| IDES | 0 | 0.01 | 2.934 | |
| A | 0 | ![]() | 0.01 | 2.930 |
| APCA | 0 | 0.01 | 2.715 | |
| GVE | 0 | 0.01 | 2.662 | |
| CI | 0 | 0.01 | 2.421 | |
| EI | 0 | 0.01 | 2.332 | |
| PKD | 0 | ![]() | 0.01 | 2.300 |
| FPG | 0 | ![]() | 0.01 | 2.257 |
CG
|
0 | ![]() | 0.01 | 2.235 |
| ADN | 0 | 0.01 | 2.215 | |
| PTPRE | 0 | 0.01 | 2.115 | |
| IRV | 0 | 0.01 | 2.111 | |
| PAE | 0 | ![]() | 0.01 | 2.082 |
| AA | 0 | ![]() | 0.01 | 1.970 |
| UPSA | 0 | 0.01 | 1.871 | |
| EV-AV | 0 | ![]() | 0.01 | 1.836 |
| PC | 0 | ![]() | 0.01 | 1.813 |
| PMAR | 0 | 0.01 | 1.561 | |
| CNC | 0 | ![]() | 0.01 | 1.431 |
| PREPAL | 0 | ![]() | 0.01 | 1.322 |
| OTRADEM | 0 | 0.01 | 1.302 | |
| ASI | 0 | 0 | 1.237 | |
| PSICV | 0 | 0 | 1.096 | |
| PRF | 0 | 0 | 1.051 | |
| AXGC | 0 | 0 | 957 | |
| AUN | 0 | 0 | 923 | |
| A-IZ | 0 | 0 | 901 | |
| PPCR | 0 | ![]() | 0 | 892 |
| IAS | 0 | 0 | 854 | |
| PSPC | 0 | ![]() | 0 | 807 |
| UCL | 0 | 0 | 798 | |
| PNCA | 0 | ![]() | 0 | 757 |
| ZU | 0 | 0 | 754 | |
| UCM | 0 | 0 | 751 | |
| LI (LIT-C | 0 | 0 | 668 | |
| FDE | 0 | 0 | 619 | |
| UD CA | 0 | 0 | 601 | |
| PSDA | 0 | 0 | 583 | |
| AMAGA | 0 | 0 | 468 | |
| UPB | 0 | ![]() | 0 | 411 |
| N | 0 | ![]() | 0 | 410 |
| TD | 0 | 0 | 407 | |
| PNT | 0 | 0 | 379 | |
| LG | 0 | 0 | 378 | |
| PRGU | 0 | ![]() | 0 | 330 |
| UN | 0 | ![]() | 0 | 318 |
| CCSE | 0 | 0 | 308 | |
| PDN | 0 | 0 | 232 | |
| GPHAE | 0 | 0 | 52 |
Número de votos
Resultados históricos del Congreso
Cargando datos



PSOE

PP

CIU
ERC
EAJ-PNV

IU
CC
BNG
CHA
EA
NA-BAI
PA
PAR
CDS
CG



