Domingo, 22/11/09. Actualizado hace 1 minuto

Haz de 20minutos.es tu página de inicio | 530.812 lectores diarios (OJD octubre 2009)

Artículo 3 de 29 en España « Anterior - Siguiente »

Radares en las carreteras españolas

Automovilistas Europeos ha hecho públicos los lugares donde la DGT sitúa normalmente los radares:
20minutos. 30.11.2005 - 22.00 h
VÍA KILÓMETRO DIRECCIÓN VELOCIDAD
MÁXIMA
ANDALUCÍA
ALMERÍA
N-340 491 CÁDIZ 120
CÁDIZ
CA-2141 10,6 VEJER 40
CÓRDOBA
A-4 397 MADRID 120
A-4 399 SEVILLA 100
A-4 403 CÓRDOBA 100
A-4 410 MADRID 80
A-4 411 MADRID 80
A-45 28,5 CÓRDOBA 80
GRANADA
A-44 96,2 MOTRIL 120
HUELVA
A-49 38 SEVILLA 120
A-49 46,3 HUELVA 120
JAÉN
A-4 250,4 SEVILLA 50
A-44 3,3 BAILÉN 120
A-44 40 MOTRIL 120
A-306 47,3 CÓRDOBA 60
MÁLAGA
A-45 139,9 MÁLAGA 100
A-45 149 CÓRDOBA 100
A-45 165,7 CÓRDOBA 100
A-7 246 MÁLAGA 120
A-92 138,1 SEVILLA 120
A-359 18,8 MÁLAGA 120
SEVILLA
A-4 442,2 MADRID 120
A-4 458,8 SEVILLA 120
A-4 497,8 CÁDIZ 120
A-4 500 MADRID 120
A-92 27 MÁLAGA 120
A-431 116 CRECIENTE 90
A-3122 6,9 LA PUEBLA 80
SE-30 11,2 CRECIENTE 60
ARAGÓN
HUESCA
A-23 584,3 SABIÑÁNIGO 80
N-240 172 HUESCA 80
N-240 178,8 HUESCA 80
A-131 63,4 HUESCA 70
TERUEL
N-234 206 BURGOS 50
ZARAGOZA
A-2 202,6 MADRID 120
A-2 272,9 MADRID 120
N-122 4,7 SORIA 50
ASTURIAS
ASTURIAS
A-64 8,1 VILLAVICIOSA 80
A-64 16 VILLAVICIOSA 120
A-66 25,5 SERÍN 80
A-66 96 OVIEDO 120
A-8 358 SAN SEBASTIÁN 120
A-8 362 A CORUÑA 80
A-8 363 SAN SEBASTIÁN 100
A-8 381,1 SANTIAGO 100
A-8 446 ÁVILA 120
N-625 149,7 ARRIONDAS 50
N-630 47,5 OVIEDO 60
N-632 53,8 VILLAGARCÍA 50
N-632 100,5 LUARCA 80
N-632 105 LUARCA 80
N-632 148,6 RIBADESELLA 60
N-634 293,1 SANTIAGO 50
N-634 295 SAN SEBASTIÁN 50
N-634 530,5 IRÚN 70
N-634 543 IRÚN 70
N-634 553,2 IRÚN 70
AS-1 32,5 GIJÓN 80
AS-17 19,7 AVILÉS 80
AS-17 31,5 PTO. DE TARNA 80
AS-17 33 PTO. DE TARNA 80
AS-236 3,9 PRAVIA 50
CANARIAS
LAS PALMAS
GC-2 12 AGAETE 50
GC-3 6,7 GC-1 80
GC-110 7,1 LAS PALMAS 50
FV-2 42,8 PTO. DEL ROSARIO 60
CANTABRIA
CANTABRIA
A-67 133 SANTANDER 120
A-8 238 SAN SEBASTIÁN 120
N-634 262 A CORUÑA 60
CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
A-6 116,5 A CORUÑA 120
A-6 117 A CORUÑA 120
A-6 122 A CORUÑA 120
A-6 127 A CORUÑA 100
A-6 130 MADRID 120
N-403 161,9 TOLEDO 50
BURGOS
A-1 157 MADRID 120
A-1 161,2 MADRID 70
A-1 167 IRÚN 120
A-1 182 BURGOS 120
A-1 190,9 MADRID 120
AP-1 32,8 MALZAGA 120
AP-1 42 BURGOS 120
N-120 67 VIGO 50
N-120 94,2 LOGROÑO 80
N-122 277,5 ZAMORA 50
N-234 444,1 SORIA 50
N-234 474,6 SORIA 100
N-623 27,5 BURGOS 50
N-623 59,9 BURGOS 50
N-623 85,9 BURGOS 50
BU-910 3,5 ARANDA DE DUERO 50
LEÓN
A-6 364 A CORUÑA 120
A-6 378,1 A CORUÑA 120
A-6 382,2 A CORUÑA 120
A-6 397,6 A CORUÑA 120
AP-71 28 LEÓN 120
N-630 154,5 LEÓN 60
CL-631 1,8 VILLABLINO 50
CL-631 3,2 VILLABLINO 50
CL-631 4,9 VILLABLINO 50
LE-311 10 LEÓN 50
LE-420 31,5 LA MAGDALENA 50
PALENCIA
A-62 57,3 BURGOS 120
A-62 65,8 VALLADOLID 120
N-611 57,3 PALENCIA 50
N-611 89,6 SANTANDER 50
CL-615 62,7 RIAÑO 50
SALAMANCA
N-501 55 SALAMANCA 100
N-630 333,6 SEVILLA 50
SEGOVIA
A-1 107,5 MADRID 120
A-1 138,1 BURGOS 120
N-601 115 LEÓN 70
C-605 11,5 SEGOVIA 90
CL-601 106,5 VALLADOLID 50
SORIA
A-2 173,9 LA JUNQUERA 120
VALLADOLID
A-6 148,5 A CORUÑA 120
A-6 192 A CORUÑA 120
A-62 116,3 SALAMANCA 120
A-62 160,1 BURGOS 120
A-62 169,3 TORDESILLAS 120
N-601 174,4 MADRID 80
N-601 259,9 LEÓN 50
N-601 260,2 LEÓN 50
CL-610 31,5 VALLADOLID 50
ZAMORA
A-11 442,3 PORTUGAL 120
A-52 54 BENAVENTE 120
A-6 229 A CORUÑA 120
A-6 238,4 MADRID 120
A-6 262,3 A CORUÑA 120
CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
A-30 266 MADRID 120
A-30 316 MURCIA 120
A-31 43 MADRID 120
A-31 48 MADRID 120
A-31 213 ALICANTE 120
A-31 239 MADRID 120
A-31 567 ALMANSA 120
A-31 577,8 ALBACETE 120
N-322 276,4 VALENCIA 50
CIUDAD REAL
A-4 152 MADRID 120
A-4 177,5 CÁDIZ 120
A-4 182 CÁDIZ 120
A-4 186 CÁDIZ 120
A-4 190 MADRID 120
A-43 47 MANZANARES 120
N-420 148,9 PUERTOLLANO 60
CUENCA
A-3 120 MADRID 120
A-3 135,9 MADRID 120
A-3 136 MADRID 120
A-3 156,5 VALENCIA 120
A-3 158,6 VALENCIA 120
A-3 167 VALENCIA 120
A-3 186,6 VALENCIA 120
A-3 191 MADRID 120
A-3 210 MADRID 120
A-40 111,2 TOLEDO 60
A-40 161 CUENCA 120
GUADALAJARA
A-2 83 LA JUNQUERA 120
A-2 94 BARCELONA 120
A-2 111,3 ZARAGOZA 120
A-2 116 LA JUNQUERA 120
TOLEDO
A-4 67,6 CÓRDOBA 120
A-4 102 MADRID 120
A-4 111 MADRID 120
A-42 55 TOLEDO 90
A-5 52 BADAJOZ 120
A-5 84 BADAJOZ 120
A-5 141 BADAJOZ 120
CM-4003 20,7 VALMOJADO 50
CATALUÑA
BARCELONA
N-340 1214,8 TARRAGONA 60
C-17 7,9 BARCELONA 100
C-17 22,6 VIC 60
C-32 16 VENDRELL 120
C-32 48,1 BARCELONA 120
C-32 85 BARCELONA 120
GIRONA
C-25 230,1 GIRONA 100
C-35 93,8 PALAMÓS 120
LLEIDA
A-2 510 LLEIDA 120
AP-2 164,9 BARCELONA 120
C-14 134,3 ANDORRA 90
TARRAGONA
AP-2 206,7 BARCELONA 120
AP-2 217 BARCELONA 120
T-11 14,1 TARRAGONA 100
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
A-31 67 MADRID 100
CASTELLÓN
A-23 31,1 BURGOS 60
AP-7 483 VALENCIA 120
N-225 20,1 VALL DE UXO 60
N-234 48,2 TERUEL 80
N-340 1010,5 BARCELONA 50
VALENCIA
A-3 304,2 VALENCIA 100
A-3 306 VALENCIA 100
A-3 310 MADRID 100
A-3 314,8 VALENCIA 100
A-3 320 VALENCIA 120
A-7 479,7 ALICANTE 100
A-7 490 ALICANTE 120
A-7 526,8 ALBACETE 80
AP-7 471 BARCELONA 120
AP-7 549 ALICANTE 120
AP-7 575,9 ALICANTE 120
V-21 1,4 VALENCIA 80
V-30 2,6 PUERTO 60
EXTREMADURA
BADAJOZ
A-5 309,9 BADAJOZ 90
A-5 313 BADAJOZ 120
A-5 365 BADAJOZ 120
A-5 366,7 MADRID 120
A-5 372,9 BADAJOZ 120
A-5 379 BADAJOZ 120
A-66 648,6 SEVILLA 90
A-66 698 SEVILLA 90
CÁCERES
A-5 170,1 MADRID 120
A-5 179,1 MADRID 120
A-5 183,8 BADAJOZ 120
A-5 235 MADRID 120
A-5 239 MADRID 80
A-5 268 BADAJOZ 120
A-5 273 BADAJOZ 120
N-630 505,1 SEVILLA 50
N-630 531,9 GIJÓN 100
N-630 547,1 SEVILLA 50
N-630 575,6 GIJÓN 50
EX-106 4,1 MIAJADAS 70
GALICIA
A CORUÑA
A-6 547,2 MADRID 120
AP-9 12,5 TUY 120
AP-9 21,5 TUY 120
AP-9 27 A CORUÑA 120
AP-9 32,8 GUISAMO 100
AP-9 41,2 A CORUÑA 120
AP-9 52 PORTUGAL 120
AP-9 53 TUY 120
N-550 43,1 TUY 50
N-634 666,6 IRÚN 50
N-634 682,1 IRÚN 50
N-634 696,4 SANTIAGO 50
N-651 16,9 FERROL 50
N-651 31 BETANZOS 50
C-552 61 A CORUÑA 50
LUGO
A-6 470 A CORUÑA 120
A-6 516,8 MADRID 120
A-6 528,5 MADRID 90
A-6 534 A CORUÑA 120
N-540 4,9 ORENSE 80
N-540 6,3 ORENSE 80
N-540 68 ORENSE 80
N-634 570,1 SANTIAGO 50
N-634 630,4 SANTIAGO 100
N-642 36 SAN CIPRIÁN 50
N-642 54,4 SAN CIPRIÁN 60
LU-541 14,2 VILLALBA 70
LU-861 3 VILLALBA 60
OURENSE
A-52 151,5 VIGO 120
A-52 222 VIGO 120
A-52 245 BENAVENTE 120
A-52 254,1 MADRID 120
N-525 226,9 SANTIAGO 60
N-525 248,4 SANTIAGO 50
N-525 252,6 SANTIAGO 50
OU-540 7,5 PORTUGAL 50
PONTEVEDRA
A-55 5,6 VIGO 80
A-55 9 PORRIÑO 80
AP-9 93,4 A CORUÑA 120
AP-9 104,5 TUY 120
AP-9 144 A CORUÑA 120
AP-9 148 A CORUÑA 80
AP-9 160,8 A CORUÑA 100
AP-9 165 A CORUÑA 90
N-640 19,6 VEGADO 50
PO-11 1,8 PONTEVEDRA 80
PO-331 8,4 GONDOMAR 50
PO-531 7,8 BAYONA 60
PO-531 14,9 BAYONA 50
PO-534 6,4 LALÍN 40
LA RIOJA
LA RIOJA
AP-68 103 BILBAO 120
N-111 317,5 SORIA 70
N-232 371,4 SANTANDER 50
N-232 379 VINAROZ 50
LO-113 57 BAÑOS DE RIO TOBIA 90
MADRID
MADRID
A-1 47 MADRID 120
A-1 79,6 MADRID 120
A-1 85,8 MADRID 100
A-2 (VS) 27 MADRID 60
A-3 16,3 MADRID 60
A-3 22 MADRID 60
A-3 23,1 ARGANDA 60
A-3 27 MADRID 120
R-3 18,8 VALENCIA 120
A-4 16,2 MADRID 100
A-42 13 TOLEDO 120
A-5 11,8 MADRID 120
R-5 18,3 EXTREMADURA 120
A-6 (VS) 3,8 VILLALBA 60
A-6 (VS) 19,6 MADRID 60
A-6 (VS) 21,2 A CORUÑA 60
A-6 (VS) 37,1 MADRID 60
AP-6 49,1 MADRID 120
M-111 4 BARAJAS 70
M-111 6 BARAJAS 70
M-111 12,9 BARAJAS 70
M-40 3,6 AEROPUERTO 60
M-40 5,6 AEROPUERTO 60
M-40 23,2 EXTERIOR 100
M-415 0,4 M-404 70
M-45 23 INTERIOR 100
M-45 27,7 EXTERIOR 100
M-50 35,8 MADRID 120
M-50 42,8 MADRID 120
M-502 2,6 MADRID 70
M-503 25 M-600 90
M-505 3,1 AVILA 90
M-507 9,5 NAVALCARNERO 120
MURCIA
MURCIA
A-30 375,9 MADRID 80
A-30 406,5 MADRID 80
A-7 659 BARCELONA 90
MU-602 41 ALHAMA 60
C-3211 68 LORCA 60
NAVARRA
NAVARRA
A-15 31 LOGROÑO 120
AP-68 213 ZARAGOZA 120
N-135 13,1 ZUBIRI 90
N-240 41,1 JACA 80
NA-122 8,9 ESTELLA 70
PAÍS VASCO
ÁLAVA
AP-68 41,5 ZARAGOZA 120
GUIPÚZCOA
A-15 155,5 DONOSTIA 80
A-8 19,7 BILBAO 60
VIZCAYA
A-8 111,5 SANTANDER 80
A-8 112,2 SANTANDER 80
A-8 113 SANTANDER 80
A-8 114,9 BILBAO 80
A-8 116,7 SANTANDER 80
A-8 118 SANTANDER 80
A-8 119,4 SANTANDER 80
A-8 120 SANTANDER 80
A-8 121,4 SANTANDER 80
A-8 123,6 BILBAO 80
BI-637 8,7 BILBAO 70
BI-637 9,5 BILBAO 70
BI-637 10,4 BILBAO 70
BI-637 15,7 BILBAO 70

 

Esta lista está un poco incompleta... por lo menos por los radares de Madrid y Segovia que son los que conozco...
Aun así esto no es nada del otro mundo, en la página de la DGT siempre han estado

30.11.2005 - 22.05 h - Dice ser SPR - #1 A favor En contra 0 (0 votos)

Iremos despacito!

30.11.2005 - 22.05 h - Dice ser WhisperXL - #2 A favor En contra 0 (0 votos)

La DGT sólo sa los radares fijos, y la última información es del 1 de Julio de 2005.

30.11.2005 - 22.07 h - Dice ser Javier - #3 A favor En contra 0 (0 votos)

Menos radarcitos y mas alcoholimetros. En una carretera de 50 limite tiene mas peligro un borracho a 30 que un sobrio a 70.

01.12.2005 - 01.02 h - Dice ser maverick - #4 A favor En contra 0 (0 votos)

Creo que la DGT debería tener mas controlados a los camiones que van a velocidades que parecen turismos y por el peso y el tamaño no creo que sea ten facilconducirlos

01.12.2005 - 10.10 h - Dice ser micmic - #5 A favor En contra 0 (0 votos)

Si fuese por mí triplicaba el número de radares... y todos móviles.

Hay que acabar con tanto inconsciente. Aunque no sirve de nada pillarlos si luego no hay detrás una sanción dura.

Más sanciones para los conductores temerarios.... ya!!!

01.12.2005 - 10.17 h - Dice ser y_mayores_sanciones - #6 A favor En contra 0 (0 votos)

No es temerario ir a 140 por una autopista en buenas condiciones y bien señalizada. Temerario es ir a 100 y quedarse dormido

01.12.2005 - 10.36 h - Dice ser yo - #7 A favor En contra 0 (0 votos)

Completamente de acuerdo con el comentario 7.

01.12.2005 - 10.43 h - Dice ser raul - #8 A favor En contra 0 (0 votos)

Desde que cumplo las normas de velocidad, hay veces que casi me duermo, pierdes (sin querer) la concentración y es peligroso.

Si tenemos coches hoy por hoy que van sobre railes, la velocidad no se nota nada, algunas carreteras monónotas con un asfalto bien puesto (pocas pero bueno), es simplemente peligrosísimo ir tan despacio.

A ver, que se ha conseguido con tanto radar y tanta multa:

- No han bajado los muertos.
- Se ha recaudado un huevo más.
- La gente tarda más en llegar a su destino.

Quien gana? quien pierde?

El límite de velocidad debe estar ajustado a la vía, y si una autopista está hecha para ir a 150, a 120 es peligrosísima por dormirte, salirte...

No estoy a favor de una velocidad ilimitada, pero si a una velocidad más acorde con la vía y que se multe a quien de verdad lo merezca, un radar en una recta interminable, donde nunca hay accidentes... sobra el radar, pero claro, es el punto más provechoso.

Por último, que no nos dejen engañar, de la mayoría de los accidentes tiene la culpa el estado por exisistir tantísimo punto negro, baches, carreteras mal señalizadas... y los despistes, no la velocidad.

Saludos

01.12.2005 - 10.51 h - Dice ser Richard - #9 A favor En contra 0 (0 votos)

Temerario es un conduciendo y estar pensando en la mona de pascua/ la radio / el movil / el cigarrito / etc etc.

Tiene mas peligro un despistado a 100 que alguien que va a 150 completamente atento al trafico.
Hago muchisimos kilometros y os aseguro que hay 10 veces mas despistados que temerarios.

01.12.2005 - 10.59 h - Dice ser aaa - #10 A favor En contra 0 (0 votos)

 
Usuario registrado | Regístrate

Escribe tu comentario

Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos).
Código seguridad
Normas para comentar en 20minutos.es
20minutos.es
Noticias
Portada · Gente · Tele · Deportes · Motor · Tecnología · Viajes · Videojuegos · Cine · Música · Zona20 · Vivir · Entrevistas · Vídeos · Fotos · Archivo · Edición impresa
Ciudades
A Coruña · Albacete · Algeciras · Alicante · Almería · Ávila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cartagena · Castellón · Ceuta · Ciudad Real · Córdoba · Cuenca · Elche · Gijón · Girona · Granada · Guadalajara · Huelva · Huesca · Jaén · Jerez · Las Palmas · León · Logroño · Lleida · Lugo · Madrid · Málaga · Marbella · Melilla · Murcia · Ourense · Oviedo · Palencia · Palma · Pamplona · Pontevedra · Salamanca · San Sebastián · Santander · Santiago · Segovia · Sevilla · Soria · Tarragona · Tenerife · Teruel · Toledo · Valencia · Valladolid · Vigo · Vitoria · Zamora · Zaragoza
Servicios
Alertas SMS · Callejero · Cartelera de cine · Coches de segunda mano · Descarga de software · Empleo · Encuestas · Foros · Listas · Loterías · Mini20 · Museo Virtual · Páginas amarillas · Páginas blancas · Seguros de coche · Sindicación · Tiempo · Trivial · Vivienda
Blogs
Blogs 20minutos · laBlogoteca · Premios 20Blogs
Opinión
Columnistas · Cartas de lectores · Viñetas
Especiales
Premios Oscar 2009 · Premios Goya 2009 · San Valentín 2009 · Resultados Elecciones · Elecciones vascas · Elecciones gallegas · Eurovision 2009
Minuteca
Angelina Jolie · Barack Obama · Fernando Alonso · Gran Hermano · Interviú · iPhone · IRPF · Javier Bardem · Juegos Olímpicos · Lindsay Lohan · Lukoil · Nacho Vidal · Operación Triunfo · Paris Hilton · Penélope Cruz · Premios Goya 2009 · Premios Óscars 2009 · Rajoy · Spore · Tokio hotel · Victoria Beckham · Zapatero
Enlaces
El Tiempo · Mapas · Presupuestos gratis · 20minutes.fr
Anuntis
Anuncios clasificados · Ofertas de empleo · Compra y alquiler pisos · Cursos y formación · Coches de ocasión · Oficinas y locales · Guía de empresas · Ofertas de trabajo · Motos de ocasión · Compra y venta de barcos · Vehiculos industriales · Coches 4x4 de ocasión · Compra y venta de pisos · Líder clasificados online
Corporativo
Trabaja con nosotros · Condiciones de copia y distribución · Quiénes somos · Publicidad · Aviso Legal · Contacto · Titulares RSS

Este periódico se publica bajo licencia Creative Commons