- Clasificación MotoGP
- Clasificación 250cc
- Clasificación 125cc
| Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simón | 10 | 20 | - | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 289 |
| 2 | Smith | 5,5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | - | - | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 223.5 |
| 3 | Terol | 4,5 | - | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 10 | 11 | 6 | 179.5 |
| 4 | P. Espargaró | 6,5 | 16 | 9 | - | 13 | - | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 16 | 16 | 174.5 |
| 5 | Gadea | 2 | - | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | - | 7 | 1 | - | 10 | 6 | 13 | - | 141 |
| 6 | Cortese | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 | 130 |
| 7 | Iannone |
12,5 | 25 | - | 9 | - | 25 | 13 | 9 | - | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - | 125.5 |
| 8 | Márquez | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | - | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - | 94 |
| 9 | Olivé | - | 9 | 5 | - | - | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | 7 | 10 | 91 |
| 10 | Bradl | 4 | 13 | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | 9 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 85 |
| 11 | Corsi |
1 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | 20 | - | 16 | 9 | - | 11 | - | 13 | 81 |
| 12 | Folger | 5 | 8 | - | 20 | 2 | 10 | 9 | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - | 73 |
| 13 | Aegerter | 2,5 | 7 | 7 | 10 | - | - | 3 | 7 | 8 | - | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 70,5 |
| 14 | Vázquez | - | - | 11 | 8 | - | - | 4 | - | 7 | 2 | - | 4 | - | 9 | - | 9 | 54 |
| 15 | Redding |
1,5 | - | 13 | - | 9 | 5 | - | - | 16 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 50.5 |
| 16 | Nakagami | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | 2 | 43 |
| 17 | Webb | 3,5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 38.5 |
| 18 | Rabat |
3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 37 |
| 19 | Zanetti | - | 2 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 37 |
| 20 | Zarco |
0,5 | - | 3 | - | 10 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | 1 | 32.5 |
| 21 | Krummenacher | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 | 32 |
| 22 | Salom | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | 21 |
| 23 | Koyama | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 17 |
| 24 | Schrotter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 25 | Ranseder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 9 |
| 26 | Savadori | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 27 | Iwema | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 28 | Moretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 29 | Beaubier | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 30 | Glossop | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 31 | Di Carlo | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 32 | Fritz | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 33 | Kartheininger | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |


















Francia y Alemania: "La decisión del rescate es de España"
Un nuevo terremoto de magnitud 5 sacude el norte de Italia
España recurre a Iniesta y Silva para superar la muralla de China
Diseñan una llave que abre sin girar y una botella que enfría el agua
¿15.000 euros para toros o empleo? Guijo de Galisteo elige lo primero
Comer sin parar para evadirse de la realidad
Marina d'Or compite con Madrid y Barcelona por Eurovegas
"Si las putas hablásemos se derrumbaría la institución del matrimonio"




¡Sé el primero en hacerlo!