- Clasificación MotoGP
- Clasificación 250cc
- Clasificación 125cc
| Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Rossi | 20 | 20 | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 306 |
| 2 | J. Lorenzo | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | 16 | 261 |
| 3 | D. Pedrosa | 5 | 16 | 20 | 16 | - | 10 | - | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 234 |
| 4 | C. Stoner | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | 25 | - | 220 |
| 5 | C. Edwards | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | - | 11 | 11 | 3 | 13 | 161 |
| 6 | A. Dovizioso | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 8 | 160 |
| 7 | T. Elías | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 10 | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 115 |
| 8 | A. De Angelis | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 13 | - | - | 4 | 6 | 111 |
| 9 | L. Capirossi | - | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | - | 4 | 7 | 2 | 110 |
| 10 | M. Melandri | 2 |
10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | 8 | - | 108 |
| 11 | R. De Puniet | 6 | 5 | 13 |
2 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 106 |
| 12 | C. Vermeulen | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 106 |
| 13 | N. Hayden | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | - | 8 | 1 | 11 | 11 | 104 |
| 14 | J. Toseland | - | - | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 85 |
| 15 | M. Kallio | 8 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 7 | 71 |
| 16 | N. Canepa | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | 38 |
| 17 | G. Talmacsi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 19 |
| 18 | A. Espargaró | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 16 |
| 19 | S. Gibernau | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | Y. Takahashi | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |



















Francia y Alemania: "La decisión del rescate es de España"
Un nuevo terremoto de magnitud 5 sacude el norte de Italia
España recurre a Iniesta y Silva para superar la muralla de China
Diseñan una llave que abre sin girar y una botella que enfría el agua
¿15.000 euros para toros o empleo? Guijo de Galisteo elige lo primero
Comer sin parar para evadirse de la realidad
Marina d'Or compite con Madrid y Barcelona por Eurovegas
"Si las putas hablásemos se derrumbaría la institución del matrimonio"




¡Sé el primero en hacerlo!