| Fernando Alonso | Datos |
| Lugar y fecha de nacimiento | Oviedo, 29 de julio de 1981 |
| Edad | 26 años |
| Años en Fórmula 1 | 2001-2007 |
| Títulos Mundiales | 2005 y 2006 |
| Presencias en Grandes Premios | 104 |
| Grandes Premios iniciados | 102 |
| Victorias | 19 |
| Veces en el podio | 48 |
| 'Pole position' | 17 |
| Primera fila | 27 |
| Vueltas rápidas | 11 |
| puntos | 484 |
| Resultados 2007 | 103**** (más brasil) |
| Carreras ganadas en 2007 | 4 veces |
| Segundo puesto | 4 veces |
| Tercer puesto | 3 veces |
| Cuarto puesto | 1 vez |
| Quinto puesto | 1 vez |
| Séptimo puesto | 2 veces |
| Abandonos | 1 vez |
| Fernando Alonso | Datos |
Las estadísticas del campeón
- Te ofrecemos todas las estadísticas de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
- Los datos avalan su talento como piloto.
- Entra en el foro sobre Fernando Alonso.
- ECO ®
- Poca actividad social ¿Qué es esto?
- 0




"Solo beneficia a las empresas"
Presentan un proyecto para acabar con la basura espacial
Un alcalde de Ciudad Real inicia una huelga de hambre por los impagos
Preocupación por la lesión de Xavi: ¿Qué le pasa?
Ciudad del Cabo, turismo gay en África
El retraso en el estreno de películas y la piratería
España, a un paso de la recesión, tras caer su PIB trimestral un 0,3%
Eva Hache: "La gente ve la gala de los Goya por cotillear"




¡Sé el primero en hacerlo!