| Dor | Jugador | Altur. | Part. | Min. jug. | Punt. | % 2 | % 3 | % 1 | Reb. | Asis. |
| 4 | P. Gasol (Pívot) | 2.15 | 9 | 249 | 169 | 62,1 | 62,5 | 70,8 | 6'1 | 2'1 |
| 5 | Rudy (Alero) | 1.95 | 9 | 183 | 89 | 57,7 | 40,6 | 83,3 | 2 | 1'5 |
| 6 | Cabezas (Base) | 1.86 | 9 | 84 | 25 | 85,7 | 27,3 | 80 | 0'9 | 0'6 |
| 7 | Navarro (Escolta) | 1.92 | 5 | 96 | 57 | 47,1 | 55 | 100 | 1'3 | 1'5 |
| 8 | Calderón (Base) | 1,91 | 9 | 224 | 111 | 61,8 | 50 | 75 | 1'9 | 2'6 |
| 9 | F. Reyes (Pívot) | 2,06 | 9 | 171 | 67 | 47,5 | 0 | 64,3 | 5'6 | 0'9 |
| 10 | Jiménez (Alero) | 2,04 | 9 | 218 | 39 | 26,7 | 33,3 | 69,6 | 4 | 0'9 |
| 11 | S. Rodríguez (Base) | 1,92 | 7 | 52 | 3 | 25 | 0 | 50 | 0'7 | 1'3 |
| 12 | Berni (Escolta) | 1,97 | 7 | 111 | 26 | 77,8 | 27,3 | 75 | 1'7 | 1'2 |
| 13 | M. Gasol (Pívot) | 2,15 | 9 | 94 | 39 | 75 | 0 | 60 | 3'1 | 0'3 |
| 14 | Mumbrú (Alero) | 2.02 | 9 | 127 | 44 | 56,5 | 27,8 | 100 | 2'6 | 1'1 |
| 15 | Garbajosa (Pívot) | 2.07 | 9 | 192 | 70 | 53,3 | 38,5 | 90 | 2'8 | 0'9 |
| Tot | 2 | 9 | 739 | 56,7 | 38,9 | 73,4 | 34'3 | 13'5 |
Las estadísticas de los subcampeones
- Los porcentajes y los minutos jugados de nuestros internacionales.
- Gasol y Calderón, los más relevantes del torneo.
- Especial Campeones de Europa.
- ECO ®
- Poca actividad social ¿Qué es esto?
- 1


Un seísmo de 5,8 grados sacude el norte de Italia
La actividad seguirá contrayéndose en el segundo trimestre, según el Banco de España
Decenas de trenes del Metro de Madrid han sido detenidos en hora punta contra el 'tarifazo'
"Ser un hijo de puta está siempre unido con el poder"
Permite a Kim Dotcom volver a su mansión
'20 minutos' lanza el suplemento 'Universidades y Centros de Estudios Superiores'
Contador: "Estoy con ganas y muy motivado"
La Policía de Nueva York confunde una acción artística con una bomba




¡Sé el primero en hacerlo!