Club
| Títulos
| Temporadas
| |
Real Madrid | 30 | 1931−32, 1932−33, 1953−54, 1954−55, 1956−57, 1957−58, 1960−61, 1961−62, 1962−63, 1963−64, 1964−65, 1966−67, 1967−68, 1968−69, 1971−72, 1974−75, 1975−76, 1977−78, 1978−79, 1979−80, 1985−86, 1986−87, 1987−88, 1988−89, 1989−90, 1994−95, 1996−97, 2000−01, 2002−03, 2006−07
| |
Barcelona | 18 | 1928−29, 1944−45, 1947−48, 1948−49, 1951−52, 1952−53, 1958−59, 1959−60, 1973−74, 1984−85, 1990−91, 1991−92, 1992−93, 1993−94, 1997−98, 1998−99, 2004−05, 2005−06
| |
Atlético | 9 | 1939−40, 1940−41, 1949−50, 1950−51, 1965−66, 1969−70, 1972−73, 1976−77, 1995−96
| |
Athletic | 8 | 1929−30, 1930−31, 1933−34, 1935−36, 1942−43, 1955−56, 1982−83, 1983−84
| |
Valencia | 6 | 1941−42, 1943−44, 1946−47, 1970−71, 2001−02, 2003−04
| |
Real Sociedad | 2 | 1980−81, 1981−82 | |
Deportivo | 1 | 1999−00 | |
Betis | 1 | 1934−35 | |
Sevilla | 1 | 1945−46 |
El Madrid gana en Ligas por goleada
- El club blanco tiene 30 títulos, 12 más que el Barcelona.
- El Atlético de Madrid es el tercero en discordia con 9.
- Sólo nueve equipos han logrado ganar, al menos, una vez la Liga.
- ECO ®
- Poca actividad social ¿Qué es esto?
- 8


FT asegura que el BCE ha rechazado el plan para rescatar a Bankia
Aguirre fracasa en su intento de vender el Canal de Isabel II
Todo listo para la liberación de Langlois
Rubalcaba y Menéndez zanjan por teléfono la 'filtración'
Cristiano: "Tengo confianza en pasar la primera fase"
China impone un 'carné por puntos' en su Twitter
Multados 230 participantes en la 'primavera valenciana'
Alejandro Sanz afirma que el día de su boda fue único y emotivo




¡Sé el primero en hacerlo!