España es el país europeo que más superficie de centros comerciales inaugurará entre este año y el que viene, con 1,93 millones de metros cuadrados, según el informe "Centros Comerciales en Europa" publicado por la consultora inmobiliaria global Cushman & Wakefield.
Europa ya batió su propio récord en 2006, cuando se inauguraron 5,8 millones de metros cuadrados, un 13% más que en 2005, lo que hace un total de 97 millones de metros cuadrados de centros comerciales en la actualidad.
Según la inmobiliaria, "el boom de centros comerciales en España está lejos de acabarse. Todavía hay muchas oportunidades, no sólo en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, sino también en otras provincias".
A continuación, una tabla con los nuevos metros cuadrados de centros comerciales creados en 2007 y 2008, en relación a la superficie total en kilómetros cuadrados y la población en millones de habitantes:
| País | Nuevos m2 | Superficie | Población | |
| España | 1.929.520 | 540.645 | 45.116894 | |
| Polonia | 1.878.780 | 312.683 | 38.557.984 | |
| Turquía | 1.651.240 | 780.580 | 71.158.000 | |
| Reino Unido | 1.377.350 | 244.825 | 60.209.500 | |
| Italia | 1.293.460 | 301.270 | 59.093.092 | |
| Francia | 1.283.550 | 675 417 | 63 213 894 | |
| Alemania | 1.143.780 | 357.021 | 82.310.000 | |
| Rusia | 1.067.590 | 17.075.200 | 142.893.540 | |
| Rumanía | 751.800 | 238.391 | 22.303.522 | |
| Portugal | 680.170 | 92,391 | 10,566,212 | |
| Lituania | 383.000 | 65.303 | 3’596.617 | |
| Holanda | 379.000 | 41,526 | 16,570,613 | |
| Hungría | 367.800 | 93.030 | 10.082.000 | |
| Eslovaquia | 340.000 | 48.845 | 5.431.363 | |
| Bélgica | 298.500 | 30.510 | 10.396.491 | |
| República Checa | 281.220 | 78.866 | 10.241.138 | |
| Bulgaria | 272.000 | 110.910 | 7.679.290 | |
| Suiza | 265.800 | 41.285 | 7.261.200 | |
| Austria | 252.200 | 83.871 | 8.206.524 | |
| Grecia | 214.500 | 131.990 | 11.244.204 | |
| Irlanda | 169.340 | 70.273 | 4.239.848 | |
| Croacia | 149.500 | 56.542 | 4.800.000 | |
| Ucrania | 130.000 | 603.700 | 46,710,816 | |
| Dinamarca | 129.500 | 43.094 | 5.447.084 | |
| Serbia | 102.000 | 88.361 | 9,396,411 | |
| Suecia | 91.000 | 449.964 | 9 103 551 | |
| Luxemburgo | 44.000 | 2.586 | 451.600 | |
| Malta | 43.600 | 316 | 400.214 | |
| Eslovenia | 40.000 | 20.273 | 2.011.0614 | |




La ONU pide que se actúe "urgentemente" en Siria
Fitch degrada la solvencia del Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Unicaja
Emilio Sánchez Vicario: "Lo que ha dicho mi madre es todo verdad"
Los rostros del paro, tres meses después
El Liceo ve "inevitable" el ERE
Besarse en Lavapiés tiene una cena como premio
Pedro Almodóvar regresa con una "comedia picante"
El segundo 'bebé medicamento' se llama Estrella



¡Sé el primero en hacerlo!