| COMUNIDAD AUTÓNOMA |
OTROS | |||||||||||
| Aragón | --%* | 20-23** | --% | 31-34 | --% | 2-3 | PAR | --% | 6-7 | |||
| Asturias | --% | 18-20 | --% | 21-24 | --% | 3-4 | - | --% | - | |||
| Baleares | --% | 25-28 | --% | 22-25 | --% | - | - | --% | - | |||
| Canarias | --% | 14 | --% | 17 | --% | - | CC | --% | 17 | |||
| Cantabria | --% | 14-16 | --% | 12-14 | --% | - | PRC | --% | 10-12 | |||
| Castilla-La Mancha | --% | 19-21 | --% | 25-28 | --% | - | - | --% | - | |||
| Castilla y León | --% | 44-47 | --% | 34-37 | --% | 0-1 | UPL | --% | 1-2 | |||
| Extremadura | --% | 24-27 | --% | 35-38 | --% | 2-3 | - | --% | - | |||
| La Rioja | --% | 16-18 | --% | 13-15 | --% | - | PR | --% | 1-2 | |||
| Madrid | --% | 63-66 | --% | 43-46 | --% | 10-12 | - | --% | - | |||
| Murcia | --% | 27-30 | --% | 15-17 | --% | 1-2 | - | --% | - | |||
| Navarra | --% | 19-21 | --% | 11-13 | --% | 2-3 | NAFARROA BAI | --% | 14-16 | |||
| Valencia | --% | 50-53 | --% | 37-40 | --% | 7-9 | - | --% | - | |||
| Ceuta | --% | 17-19 | --% | 2-3 | --% | - | UDC | --% | 3-4 | |||
| Melilla | --% | 15-17 | --% | 5-6 | --% | - | CPM | --% | 3-4 | |||
*Porcentaje de votos.
** Escaños en la asamblea autonómica.


Mueren 19 personas tras un incendio en Catar
Djokovic y Federer pasan a segunda ronda en Roland Garros
Máximo histórico de la prima de riesgo española: 511 puntos
Botella respalda al policía que disparó durante una redada en Lavapiés
La Fiscalía pide absolver a Krahe por 'cocinar' a Cristo
El Gobierno no pedirá cobrar a la Iglesia el IBI
'Trainspotting' y un disco de Iron Maiden, lo mejor durante el reinado de Isabel II
Isabel Pantoja: "Yo no voy a ir a prisión"



¡Sé el primero en hacerlo!