Tras la
celebración del Gran Premio de Francia , Michael Schumacher ha reducido diferencias respecto a Fernando Alonso. Entre el español y el alemán hay 17 puntos de diferencia. Una ventaja cómoda para el español pero que no le permite, ni mucho menos, confiarse. En cuanto a las escuderías, Ferrari se acerca peligrosamente a Renault.
Estas son las clasificaciones tras once carreras disputadas:
| CLASIFICACIÓN GP DE FRANCIA DE F-1 |
| M. Schumacher | 1h. 32:07.803 |
| F. Alonso | a 10.131 |
| F.Massa | a 22.546 |
| R.Schumacher | a 27.212 |
| K.Raikkonen | a 33.006 |
| G.Fisichella | a 45.265 |
| P. M. De la Rosa | a 49.407 |
| N. Heidfeld | a 1 vuelta |
| CLASIFICACIÓN MUNDIAL PILOTOS |
| F. Alonso | 96 puntos |
| M.Schumacher | 79 puntos |
| G. Fisichella | 46 puntos |
| K. Raikkonen | 43 puntos |
| F. Massa | 42 puntos |
| J. P Montoya | 26 puntos |
| J. Button | 16 puntos |
| R. Barrichello | 16 puntos |
| CLASIFICACIÓN ESCUDERÍAS |
| Renault | 142 puntos |
| Ferrari | 121 puntos |
| McLaren-Mercedes | 71 puntos |
| Honda | 43 puntos |
| Toyota | 21 puntos |
| BMW-Sauber | 20 puntos |
| Red Bull | 11 puntos |
| Williams | 10 puntos |
¡Sé el primero en hacerlo!