Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
- Marketplace:
- V. Ocasión
- Seguros
- Empleo
- Pisos
- Ofertas
- Ahorro
| Modelo y versión (62) | Precio | Potencia | Comb. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.2 TSI 105cv Advance Rabbit | 19.445 € | 105 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.2 TSI 105cv Advance Rabbit | 18.820 € | 105 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv Advance | 20.925 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv Advance | 20.300 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv DSG Sport | 24.240 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv DSG Sport | 24.865 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv Sport | 23.475 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122cv Sport | 22.850 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 160cv DSG Sport | 27.040 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 160cv DSG Sport | 27.665 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 160cv Sport | 25.995 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 160cv Sport | 25.370 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 DSG Advance BMotion Tech | 22.620 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 DSG Advance BMotion Tech | 22.020 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv Advance Rabbit BMT | 20.930 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv Advance Rabbit BMT | 20.330 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv BlueMotion | 21.800 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv BlueMotion | 21.200 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv DPF DSG Sport | 24.330 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv DPF DSG Sport | 24.955 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv DPF Sport | 22.960 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105cv DPF Sport | 23.560 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 90cv Advance Rabbit | 19.670 € | 90 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 90cv Advance Rabbit | 20.270 € | 90 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF Advance | 22.550 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF Advance | 23.175 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF DSG Sport | 26.490 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF DSG Sport | 27.115 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF Sport | 25.725 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 140cv DPF Sport | 25.100 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 170cv DSG 6 vel GTD | 32.565 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 170cv DSG 6 vel GTD | 31.940 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 170cv GTD | 30.170 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 170cv GTD | 30.795 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 210cv DSG 6 vel GTI | 32.770 € | 210 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 210cv DSG 6 vel GTI | 33.420 € | 210 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 210cv GTI | 31.580 € | 210 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 210cv GTI | 30.930 € | 210 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 235cv DSG GTI Edición 35 | 35.470 € | 235 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 235cv DSG GTI Edición 35 | 36.120 € | 235 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 235cv GTI Edición 35 | 33.630 € | 235 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 235cv GTI Edición 35 | 34.280 € | 235 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 270cv 4Motion R | 38.580 € | 270 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 270cv 4Motion R | 39.230 € | 270 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 270cv DSG 4Motion R | 41.050 € | 270 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf 2.0 TSI 270cv DSG 4Motion R | 40.400 € | 270 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.2 TSI 105cv | 25.120 € | 105 CV | alto octanaje sin plomo | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.4 TSI 122cv | 27.010 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.4 TSI 122cv DSG | 28.790 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.4 TSI 160cv | 29.160 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.4 TSI 160cv DSG | 30.940 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 1.6 TDI 105cv BlueMotion Tech | 28.210 € | 105 CV | diésel | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 2.0 TDI 140cv BlueMotion Tech | 29.370 € | 140 CV | diésel | cabrio |
| Volkswagen Golf Cabrio 2.0 TDI 140cv DSG BlueMotion Tech | 32.340 € | 140 CV | diésel | cabrio |
| Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI 122cv Advance | 23.280 € | 122 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI 160cv DSG Sport | 28.600 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI 160cv Sport | 26.830 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 105cv DPF Advance | 23.380 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 105cv DPF DSG Sport | 28.360 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 105cv DPF Sport | 25.470 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 140 DPF DSG Sport | 30.530 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 140 DPF Sport | 28.760 € | 140 CV | diésel | familiar |
Todas las marcas
Abarth
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Chevrolet
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TATA
Toyota
Volkswagen
Volvo
Copyright © JATO Dynamics Limited, 1990-2012. Todos los derechos reservados. JATO ha sido meticuloso en proveer información exacta y completa.
Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la información haya cambiado entre el momento en que se recibe y se usa. Por favor, use cuidadosamente la información ofrecida.



