Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
- Marketplace:
- V. Ocasión
- Seguros
- Empleo
- Pisos
- Ofertas
- Ahorro
| Modelo y versión (76) | Precio | Potencia | Comb. | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb 1.4 TSI Active | 24.220 € | 125 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.4 TSI Ambition | 26.050 € | 125 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.6 TDI CR DPF Active | 24.980 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.6 TDI CR DPF Active Greenline | 24.370 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.6 TDI CR DPF Ambition | 26.810 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.6 TDI CR DPF Ambition Greenline | 26.190 € | 105 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI 4x4 Ambition | 29.740 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI 4x4 Elegance | 31.720 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI 4x4 Exclusive | 33.290 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI Ambition | 27.760 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI DSG Ambition | 29.660 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI DSG Elegance | 31.640 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI DSG Exclusive | 33.210 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI Elegance | 29.740 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 1.8 TSI Exclusive | 31.310 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Ambition | 32.220 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Elegance | 34.240 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Exclusive | 35.810 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Ambition | 32.490 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Elegance | 34.470 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Exclusive | 36.040 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF Ambition | 30.460 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Ambition | 32.400 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Elegance | 34.380 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Exclusive | 35.890 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF Elegance | 32.440 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR 170cv DPF Exclusive | 33.950 € | 170 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Active | 26.190 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Ambition | 28.020 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Active | 28.380 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Elegance | 32.210 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Exclusive | 33.720 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Elegance | 30.000 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD 140cv DPF Exclusive | 31.510 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TDI PD140cv DPF DSG Ambition | 30.190 € | 140 CV | diésel | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TSI DSG Elegance | 33.170 € | 200 CV | sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 2.0 TSI DSG Exclusive | 34.740 € | 200 CV | sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb 3.6 V6 FSI DSG 4x4 Exclusive | 39.550 € | 260 CV | alto octanaje sin plomo | berlina con portón |
| Skoda Superb Combi 1.4 TSI Active | 24.730 € | 125 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.4 TSI Ambition | 26.860 € | 125 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.6 TDI CR DPF Active | 25.490 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.6 TDI CR DPF Active Greenline | 24.800 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.6 TDI CR DPF Ambition | 27.610 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.6 TDI CR DPF Ambition Greenline | 26.900 € | 105 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Ambition | 30.550 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Elegance | 32.430 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI 4x4 Exclusive | 34.130 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI Ambition | 28.570 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI DSG Ambition | 30.470 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI DSG Elegance | 32.350 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI DSG Exclusive | 34.050 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI Elegance | 30.450 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI Exclusive | 32.150 € | 160 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Ambition | 33.000 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Elegance | 34.920 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 140cv DPF DSG 4x4 Exclusiv | 36.620 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Ambition | 33.290 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Elegance | 35.180 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF 4x4 Exclusive | 36.870 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF Ambition | 31.260 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Ambition | 33.170 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Elegance | 35.060 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF DSG Exclusive | 36.690 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF Elegance | 33.150 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI CR 170cv DPF Exclusive | 34.780 € | 170 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF Active | 26.670 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF Ambition | 28.790 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Active | 28.870 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Elegance | 32.890 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF DSG Exclusive | 34.520 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF Elegance | 30.680 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD 140cv DPF Exclusive | 32.310 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI PD140cv DPF DSG Ambition | 30.960 € | 140 CV | diésel | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI DSG Elegance | 33.880 € | 200 CV | sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI DSG Exclusive | 35.570 € | 200 CV | sin plomo | familiar |
| Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4 Exclusive | 40.390 € | 260 CV | alto octanaje sin plomo | familiar |
Todas las marcas
Abarth
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Chevrolet
Citroën
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Morgan
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TATA
Toyota
Volkswagen
Volvo
Copyright © JATO Dynamics Limited, 1990-2012. Todos los derechos reservados. JATO ha sido meticuloso en proveer información exacta y completa.
Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la información haya cambiado entre el momento en que se recibe y se usa. Por favor, use cuidadosamente la información ofrecida.



