Rep. Checa

Selección Chequia

Relevo e incógnita

No hace mucho que los checos llegaban a las grandes competiciones con la vitola de posible sorpresa del torneo avalado por la gran cantidad de buenos jugadores que poseían.

Sin embargo, el relevo a los Nedved, Poborsky, Koller o Jankulovsky no acaba de llegar. Rosicky sigue siendo su gran estrella, pero no brilla en el Arsenal y Baros apura sus últimos momentos futbolísticos en una selección venida a menos.

Eso sí, tiene un porterazo que, si está inspirado, puede hacer que los checos lleguen más lejos de lo esperado.

Junio de 2012
FechaHoraRivalEstadioResultado
Vie 811:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 RusiaEstadio Municipal de Wrocław1-4
Mar 129:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 GreciaEstadio Municipal de Wrocław2-1
Sáb 1611:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 PoloniaEstadio Municipal de Wrocław1-0
Jue 2111:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 PortugalEstadio Nacional de Polonia0-1

El once tipo

Cech
Sivok
Husbnik
KadlecPujol
Pospech
Hubschman
Rosicky
Plasil
Baros
Pudil
Necid

Lista de convocados

 DorsalNombreAlturaPesoFechaEquipo
Porteros 1 Petr Cech 1.96 m 84 kg 20/5/1982 Chelsea
23 Jaroslav Drobny 1.92 m 91 kg 18/10/1979 Hamburgo
16 Jan Lastuvka 1.91 m 87 kg 7/7/1982 Dnipro
Defensas 5 Roman Hubnik 1.92 m 84 kg 6/6/1984 Hertha Berlín
3 Michal Kadlec 1.85 m 76 kg 13/12/1984 Bayer Leverkusen
8 David Limbersky 1.79 m 79 kg 6/10/1983 Viktoria Plzen
12 Frantisek Rajtoral 1.79 m 77 kg 12/3/1986 Viktoria Plzen
2 Theodor Gebre Selassie 1.81 m 72 kg 24/12/1986 Liberec
6 Tomás Sivok 1.84 m 77 kg 15/9/1983 Besiktas
4 Marek Suchy 1.83 m 80 kg 29/3/1988 Spartak Moscú
Medios 17 Tomas Hubschman 1.80 m 74 kg 4/9/1981 Shakthar Donetsk
19 Petr Jiracek 1.80 m 75 kg 2/3/1986 Wolfsburgo
22 Vladimir Darida 1.71 m 65 kg 8/8/1990 Viktoria Plzen
18 Daniel Kolar 1.80 m 77 kg 27/10/1985 Viktoria Plzen
11 Milan Petrzela 1.75 m 65 kg 19/6/1983 Viktoria Plzen
14 Vaclav Pilar 1.70 m 68 kg 13/10/1988 Viktoria Plzen
13 Jaroslav Plasil 1.82 m 72 kg 5/1/1982 Burdeos
9 Jan Rezek 1.77 m 74 kg 5/5/1982 Anorthosis Famagusta
10 Tomas Rosicky 1.78 m 67 kg 4/10/1980 Arsenal
Delanteros 15 Milan Baros 1.84 m 68 kg 28/10/1981 Galatasaray
21 David Lafata 1.80 m 73 kg 18/9/1981 Jablonec
7 Tomas Necid 1.90 m 81 kg 13/8/1989 CSKA Moscú
20 Tomas Pekhart 1.94 m 80 kg 26/5/1989 Nuremberg
Seleccionador: Michal Bilek