Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Encuestas múltiples
¿Quién se llevará los Oscar 2012?
La Academia de Hollywood ha anunciado las candidaturas para la 84 edición de los premios Oscar. Actores, actrices, directores... ¿Quién se hará con los preciados galardones?

¿Qué película se llevará el Oscar? (comentar la encuesta)
| 'The Artist' | 50% | 442 votos | |
| 'Los descendientes' | 12% | 106 votos | |
| 'Moneyball: rompiendo las reglas' | 4% | 32 votos | |
| 'El árbol de la vida' | 8% | 72 votos | |
| 'Midnight in Paris' | 5% | 48 votos | |
| 'Criadas y señoras' | 8% | 67 votos | |
| 'La invención de Hugo' | 13% | 115 votos | |
| 'Tan fuerte, tan cerca' | 1% | 10 votos | |
Total: |
892 votos |
||
¿Quién crees que se llevará el Oscar a mejor actor? (comentar la encuesta)
| George Clooney ('Los descendientes') | 38% | 279 votos | |
| Brad Pitt ('Moneyball: rompiendo las reglas') | 10% | 76 votos | |
| Gary Oldman ('El topo') | 11% | 83 votos | |
| Demián Bichir ('Una vida mejor') | 9% | 66 votos | |
| Jean Dujardin ('The Artist') | 31% | 230 votos | |
Total: |
734 votos |
||
¿Quién se llevará el Oscar a mejor actriz? (comentar la encuesta)
| Meryl Streep ('La Dama de Hierro') | 70% | 487 votos | |
| Glenn Close ('Albert Nobbs') | 7% | 47 votos | |
| Viola David ('Criadas y Señoras') | 9% | 65 votos | |
| Rooney Mara ('Millennium') | 5% | 36 votos | |
| Michelle Williams ('Mi semana con Marilyn') | 9% | 61 votos | |
Total: |
696 votos |
||
¿Quién se llevará el Oscar a mejor director? (comentar la encuesta)
| Martin Scorsese ('La invención de Hugo') | 38% | 208 votos | |
| Michel Hazanavicius ('The Artist') | 38% | 209 votos | |
| Alexander Payne ('Los descendientes') | 7% | 37 votos | |
| Terrence Malick ('El árbol de la vida') | 7% | 41 votos | |
| Woody Allen ('Midnight in Paris') | 10% | 55 votos | |
Total: |
550 votos |
||
¿Quién se llevará el Oscar a mejor actor de reparto? (comentar la encuesta)
| Kenneth Branagh ('Mi semana con Marilyn') | 22% | 93 votos | |
| Jonah Hill ('Moneyball') | 17% | 71 votos | |
| Nick Nolte ('El guerrero pacífico') | 12% | 53 votos | |
| Christopher Plummer ('Beginners') | 41% | 175 votos | |
| Max von Sydow ('Tan fuerte, tan cerca') | 8% | 33 votos | |
Total: |
425 votos |
||
¿Quién se llevará el Oscar a mejor actriz secundaria? (comentar la encuesta)
| Bérénice Bejo ('The Artist') | 32% | 139 votos | |
| Octavia Spencer ('Criadas y señoras') | 44% | 191 votos | |
| Janet McTeer ('Albert Nobbs') | 3% | 12 votos | |
| Melissa McCarthy ('La boda de mi mejor amiga') | 8% | 33 votos | |
| Jessica Chastain ('Criadas y señoras') | 14% | 61 votos | |
Total: |
436 votos |
||
¿Se llevará 'Chico y Rita' el Oscar a mejor película de animación? (comentar la encuesta)
| Sí, es la mejor de las candidatas. | 37% | 216 votos | |
| No, se impondrá alguna película más comercial. | 63% | 374 votos | |
Total: |
590 votos |
||
Estas encuestas no son científicas y sólo reflejan la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores de 20 minutos al completo.
