Minnesota Timberwolves

Dorsal Jugador Puesto Altura Peso
Nacimiento
6 Blake Ahearn G 6-2 190 05/27/1984
55 Rafael Araujo C 6-11 270 08/12/1980
52 Calvin Booth C 6-11 230 05/07/1976
22 Corey Brewer F-G 6-9 188 03/05/1986
14 Brian Cardinal F 6-8 240 05/02/1977
10 Rodney Carney F 6-7 201 04/05/1984
34 Jason Collins C 7-0 255 12/02/1978
4 Randy Foye G 6-4 213 09/24/1983
8 Ryan Gomes F 6-7 245 09/01/1982

David Harrison C 7-0 280 08/15/1982
25 Al Jefferson F 6-10 265 01/04/1985
42 Kevin Love F 6-10 260 09/07/1988
35 Mark Madsen F 6-9 255 01/28/1976
1 Rashad McCants G 6-4 215 09/25/1984
33 Mike Miller G-F 6-8 218 02/19/1980
12 Kevin Ollie G 6-2 195 12/27/1972
32 Chris Richard F 6-9 265 12/25/1984
5 Craig Smith F 6-7 250 11/10/1983
3 Sebastian Telfair G 6-0 175 06/09/1985
  Entrenador    
  Randy Wittman    
Logo Minnesota

Ficha técnica

Propietario: Glen Taylor

General Manager: Kevin McHale

Año de Fundación: 1989

Pabellón: Target Center

Web: www.nba.com/timberwolves

Ciudad: Minneapolis, Minnesota

Mostrar comentarios

Códigos Descuento