Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
| Internazionali BNL d'Italia | ||
| Superficie: Tierra batida | Fecha: 12 Mayo - 19 Mayo | Cabeza de serie: 3 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | Marcel Granollers | Perdido | 3-6, 7-6 (7-5), 0-0 Retirado |
| Mutua Madrileña Madrid Open | ||
| Superficie: Tierra Batida | Fecha: 4 Mayo - 12 Mayo | Cabeza de serie: 3 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | Florian Mayer | Ganado | 7-6 (13-11), 7-6 (7-3) |
| Tercera Ronda | Gilles Simon | Ganado | 2-6, 6-4, 7-6 (8-6) |
| Cuartos de final | Tomas Berdych | Perdido | 6-7 (3-7), 4-6 |
| Tennis Masters Monte-Carlo | ||
| Superficie: Tierra Batida | Fecha: 14 Abr - 21 Abr | Cabeza de serie: 2 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | Edouard Roger-Vasselin | Ganado | 6-1, 6-4 |
| Tercera Ronda | Stanislas Wawrinka | Perdido | 1-6, 2-6 |
| Miami Masters | ||
| Superficie: Dura | Fecha: 19 Mar - 31 Mar | Cabeza de serie: 2 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | Bernard Tomic | Ganado | 6-3, 6-1 |
| Tercera Ronda | Grigor Dimitrov | Ganado | 7-6 (7-3), 6-3 |
| Cuarta Ronda | Andreas Seppi | Ganado | 6-2, 6-4 |
| Cuartos de final | Marin Cilic | Ganado | 6-4, 6-3 |
| Semifinales | Richard Gasquet | Ganado | 6-7 (3-7), 6-1, 6-2 |
| Final | David Ferrer | Ganado | 2-6, 6-4, 7-6 (7-1) |
| BNP Paribas Open | ||
| Superficie: Dura | Fecha: 6 Mar - 17 Mar | Cabeza de serie: 3 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | Evgeny Donskoy | Ganado | 5-7, 6-2, 6-2 |
| Tercera Ronda | Yen-Hsun Lu | Ganado | 6-3, 6-2 |
| Cuarta Ronda | Carlos Berlocq | Ganado | 7-6 (7-4), 6-4 |
| Cuartos de final | Juan Martín Del Potro | Perdido | 7-6 (7-5), 3-6, 1-6 |
| Australian Open | ||
| Superficie: Dura | Fecha: 13 Ene - 27 Ene | Cabeza de serie: 3 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Robin Haase | Ganado | 6-3, 6-1, 6-3 |
| Segunda Ronda | Joao Sousa | Ganado | 6-2, 6-2, 6-4 |
| Tercera Ronda | Ricardas Berankis | Ganado | 6-3, 6-4, 7-5 |
| Cuarta Ronda | Gilles Simon | Ganado | 6-3, 6-1, 6-3 |
| Cuartos de final | Jeremy Chardy | Ganado | 6-4, 6-1, 6-2 |
| Semifinales | Roger Federer | Ganado | 6-4, 6-7 (5-7), 6-3, 6-7(2-7), 6-2 |
| Final | Novak Djokovic | Perdido | 7-6 (7-2), 6-7 (3-7), 3-6, 2-6 |
| Brisbane International | ||
| Superficie: Dura | Fecha: 29 Dic - 6 Ene | Cabeza de serie: 1 |
| Ronda | Rival | G / P | Resultado |
| Primera Ronda | Descanso | ||
| Segunda Ronda | John Millman | Ganado | 6-1, 5-7, 6-3 |
| Cuartos de final | Denis Istomin | Ganado | 6-4, 7-6 (7-3) |
| Semifinales | Kei Nishikori | Ganado | 6-4, 2-0 Retirado |
| Final | Grigor Dimitrov | Ganado | 7-6 (7-0), 6-4 |





