Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Palermo | 34 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 23.5 | 9 | 0 | 39 | 13 | 3 | 2 |
| 2011 | Palermo | 19 | 1645 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 1 | 23 | 3 | 8 | 1 |
| 2012 | Palermo | 31 | 2539 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 28.6 | 9 | 0 | 53 | 14 | 11 | 3 |
| Totales | 84 | 7062 | 1 | 2 | 0 | 38 | 13 | 34.2 | 22 | 1 | 115 | 30 | 22 | 6 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

