Fútbol
bet365
#47 Andrea Consigli
Equipo: AtalantaAltura: 1.89 m6-2Fecha de nacimiento: 27/01/1987
Posición: PorteroPeso: 79 kg174 lbs Lugar de nacimiento: Milán, Italia

Estadísticas individuales

Año Equipo PJ Min. GR %GR Pen.C Pen.P %PenP Par Disp.R Disp.RP %Par PC TA TR
2008 Atalanta 17 1485 21 1.24 3 3 0.0 56 200 77 72.7 6 0 0
2009 Atalanta 31 2748 41 1.32 2 5 60.0 97 366 138 70.3 7 1 0
2011 Atalanta 35 3031 36 1.03 5 7 28.6 106 442 142 74.6 12 2 1
2012 Atalanta 35 3131 49 1.40 3 5 40.0 119 500 166 70.8 7 3 0
Totales 118 10395 147 1.25 13 20 35.0 378 1508 523 72.0 32 6 1

Partidos

Fecha Rival Min. GR Pen.C Pen.P %PenP Par Disp.R Disp.RP %Par PC TA TR
26/8/201226/8/201226/8/2012 Lazio 90 1 0 0 - 3 12 4 75.0 0 0 0
2/9/20122/9/20122/9/2012 Cagliari 71 0 0 2 100.0 4 15 4 100.0 0 0 0
15/9/201215/9/201215/9/2012 Milan 90 0 0 0 - 7 16 7 100.0 1 0 0
23/9/201223/9/201223/9/2012 Palermo 90 0 0 0 - 2 10 2 100.0 1 0 0
26/9/201226/9/201226/9/2012 Catania 90 2 0 0 - 2 14 4 50.0 0 0 0
30/9/201230/9/201230/9/2012 Torino 90 5 1 1 0.0 3 17 8 37.5 0 0 0
7/10/20127/10/20127/10/2012 Roma 90 2 0 0 - 5 24 7 71.4 0 0 0
28/10/201228/10/201228/10/2012 Pescara 90 0 0 0 - 3 12 3 100.0 1 0 0
31/10/201231/10/201231/10/2012 Nápoles 90 0 0 0 - 7 19 7 100.0 1 0 0
4/11/20124/11/20124/11/2012 Sampdoria 90 1 0 0 - 3 13 4 75.0 0 0 0
11/11/201211/11/201211/11/2012 Inter de Milán 90 2 0 0 - 4 18 6 66.7 0 0 0
18/11/201218/11/201218/11/2012 Fiorentina 90 4 0 0 - 4 21 8 50.0 0 1 0
25/11/201225/11/201225/11/2012 Génova 90 1 0 0 - 1 6 2 50.0 0 0 0
2/12/20122/12/20122/12/2012 Bolonia 90 2 0 0 - 4 14 6 66.7 0 0 0
8/12/20128/12/20128/12/2012 Parma 90 1 0 0 - 1 11 2 50.0 0 0 0
16/12/201216/12/201216/12/2012 Juventus 90 3 0 0 - 9 31 12 75.0 0 0 0
22/12/201222/12/201222/12/2012 Udinese 90 1 0 0 - 2 7 3 66.7 0 0 0
6/1/20136/1/20136/1/2013 Chievo 90 1 0 0 - 1 10 2 50.0 0 0 0
13/1/201313/1/201313/1/2013 Lazio 90 2 0 0 - 2 11 3 50.0 0 0 0
20/1/201320/1/201320/1/2013 Cagliari 90 1 0 0 - 1 8 1 50.0 0 0 0
27/1/201327/1/201327/1/2013 Milan 90 1 0 0 - 3 14 4 75.0 0 1 0
3/2/20133/2/20133/2/2013 Palermo 90 1 0 0 - 6 17 7 85.7 0 0 0
10/2/201310/2/201310/2/2013 Catania 90 0 0 0 - 4 10 4 100.0 1 0 0
17/2/201317/2/201317/2/2013 Torino 90 2 0 0 - 6 21 8 75.0 0 0 0
24/2/201324/2/201324/2/2013 Roma 90 3 0 0 - 2 11 5 40.0 0 0 0
3/3/20133/3/20133/3/2013 Siena 90 0 0 0 - 1 12 1 100.0 1 0 0
10/3/201310/3/201310/3/2013 Pescara 90 1 0 0 - 0 5 1 0.0 0 0 0
17/3/201317/3/201317/3/2013 Nápoles 90 3 1 1 0.0 6 24 9 66.7 0 0 0
30/3/201330/3/201330/3/2013 Sampdoria 90 0 0 0 - 2 11 2 100.0 1 1 0
13/4/201313/4/201313/4/2013 Fiorentina 90 2 1 1 0.0 4 13 6 66.7 0 0 0
20/4/201320/4/201320/4/2013 Génova 90 1 0 0 - 3 17 4 75.0 0 0 0
27/4/201327/4/201327/4/2013 Bolonia 90 1 0 0 - 2 8 3 66.7 0 0 0
5/5/20135/5/20135/5/2013 Parma 90 2 0 0 - 7 19 9 77.8 0 0 0
8/5/20138/5/20138/5/2013 Juventus 90 1 0 0 - 2 13 3 66.7 0 0 0
12/5/201312/5/201312/5/2013 Udinese 90 2 0 0 - 3 16 5 60.0 0 0 0
Totales 3131 49 3 5 40.0 119 500 166 70.8 7 3 0

Porteros
Min.Minutos
GRGoles Recibidos
%GR Promedio de Goles Recibidos
Pen.CPenaltis en Contra
Pen.PPenalties parados
%PenPPromedio de penaltis parados
ParParadas
Disp.RDisparos Recibidos
Disp.RPDisparos Recibidos a Portería
%ParPorcentaje de paradas
PCPortería a Cero
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
112 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.