Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2009 | Génova | 31 | 1902 | 7 | 7 | 0 | 35 | 16 | 45.7 | 4 | 0 | 35 | 48 | 146 | 3 |
| 2010 | Génova | 27 | 2129 | 9 | 8 | 1 | 45 | 21 | 46.7 | 4 | 0 | 44 | 50 | 140 | 18 |
| 2011 | Génova | 32 | 2761 | 19 | 5 | 3 | 73 | 35 | 47.9 | 6 | 1 | 45 | 67 | 124 | 45 |
| 2012 | Inter de Milán | 26 | 1972 | 12 | 5 | 0 | 59 | 27 | 45.8 | 3 | 0 | 19 | 35 | 64 | 30 |
| Totales | 116 | 8764 | 47 | 25 | 4 | 212 | 99 | 46.7 | 17 | 1 | 143 | 200 | 474 | 96 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

