Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
| Clasificaciones de pilotos | ||||
| No. | Piloto | Equipo | Puntos | |
| 1 | Dani Pedrosa (España) | Repsol Honda Team | 83 | |
| 2 | Marc Márquez (España) | Repsol Honda Team | 77 | |
| 3 | Jorge Lorenzo (España) | Yamaha Factory Racing | 66 | |
| 4 | Cal Crutchlow (Gran Bretaña) | Monster Yamaha Tech 3 | 55 | |
| 5 | Valentino Rossi (Italia) | Yamaha Factory Racing | 47 | |
| 6 | Andrea Dovizioso (Italia) | Ducati Team | 39 | |
| 7 | Álvaro Bautista (España) | Go and Fun Honda Gresini | 38 | |
| 8 | Nicky Hayden (Estados Unidos) | Ducati Team | 35 | |
| 9 | Aleix Espargaró (España) | Power Electronics Aspar | 20 | |
| 10 | Andrea Iannone (Italia) | Pramac Racing Team | 18 | |
| 11 | Stefan Bradl (Alemania) | LCR Honda MotoGP | 17 | |
| 12 | Bradley Smith (Gran Bretaña) | Monster Yamaha Tech 3 | 17 | |
| 13 | Michele Pirro (Italia) | Pramac Racing Team | 13 | |
| 14 | Ben Spies (Estados Unidos) | Pramac Racing Team | 9 | |
| 15 | Héctor Barberá (España) | Avintia Blusens | 7 | |
| 16 | Randy de Puniet (Francia) | Power Electronics Aspar | 6 | |
| 17 | Danilo Petrucci (Italia) | Came IodaRacing Project | 4 | |
| 18 | Michael Laverty (Gran Bretaña) | Paul Bird Motorsport | 3 | |
| 19 | Yonny Hernández (Colombia) | Paul Bird Motorsport | 3 | |
| 20 | Karel Abraham (República Checa) | Cardion AB Motoracing | 1 | |
| 21 | Colin Edwards (Estados Unidos) | NGM Mobile Forward Racing | 1 | |
| 22 | Hiroshi Aoyama (Japón) | Avintia Blusens | 1 | |
| 23 | Claudio Corti (Italia) | NGM Mobile Forward Racing | 0 | |
| 24 | Lukas Pesek (República Checa) | Came IodaRacing Project | 0 | |
| 25 | Bryan Staring (Australia) | Go and Fun Honda Gresini | 0 | |
| Clasificación por equipos | |||||
| No. | Equipo | Puntos | |||
| 1 | Repsol Honda Team (Bélgica) | 160 | |||
| 2 | Yamaha Factory Racing (Italia) | 113 | |||
| 3 | Ducati Team (Italia) | 74 | |||
| 4 | Monster Yamaha Tech 3 (Francia) | 72 | |||
| 5 | Go and Fun Honda Gresini (Italia) | 38 | |||
| 6 | Pramac Racing Team (Italia) | 35 | |||
| 7 | Power Electronics Aspar (España) | 26 | |||
| 8 | LCR Honda MotoGP (Mónaco) | 17 | |||
| 9 | Avintia Blusens (España) | 8 | |||
| 10 | Paul Bird Motorsport (Gran Bretaña) | 6 | |||
| 11 | Came IodaRacing Project (Italia) | 4 | |||
| 12 | Cardion AB Motoracing (República Checa) | 1 | |||
| 13 | NGM Mobile Forward Racing (Suiza) | 1 | |||





