Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
| Clasificaciones de pilotos | ||||
| No. | Piloto | Equipo | Puntos | |
| 1 | Luis Salom (España) | Red Bull KTM Ajo | 127 | |
| 2 | Maverick Viñales (España) | Team Calvo | 122 | |
| 3 | Álex Rins (España) | Estrella Galicia 0,0 | 101 | |
| 4 | Jonas Folger (Alemania) | Mapfre Aspar Team Moto3 | 63 | |
| 5 | Àlex Márquez (España) | Estrella Galicia 0,0 | 48 | |
| 6 | Miguel Oliveira (Portugal) | Mahindra Racing | 43 | |
| 7 | Zulfahmi Khairuddin (Malasia) | Red Bull KTM Ajo | 40 | |
| 8 | Brad Binder (Sudáfrica) | Ambrogio Racing | 38 | |
| 9 | Alexis Masbou (Francia) | Ongetta-Rivacold | 35 | |
| 10 | Jack Miller (Australia) | Caretta Technology - RTG | 29 | |
| 11 | Jakub Kornfeil (República Checa) | Redox RW Racing GP | 27 | |
| 12 | Efrén Vázquez (España) | Mahindra Racing | 27 | |
| 13 | Niklas Ajo (Finlandia) | Avant Tecno | 26 | |
| 14 | Arthur Sissis (Australia) | Red Bull KTM Ajo | 25 | |
| 15 | Romano Fenati (Italia) | San Carlo Team Italia | 18 | |
| 16 | Isaac Viñales (España) | Ongetta-Centro Seta | 17 | |
| 17 | Danny Webb (Gran Bretaña) | Ambrogio Racing | 15 | |
| 18 | John Mcphee (Gran Bretaña) | Caretta Technology - RTG | 10 | |
| 19 | Niccolo Antonelli (Italia) | Go and Fun Gresini Moto3 | 9 | |
| 20 | Eric Granado (Brasil) | Mapfre Aspar Team Moto3 | 7 | |
| 21 | Jasper Iwema (Holanda) | RW Racing GP | 6 | |
| 22 | Alan Techer (Francia) | CIP Moto3 | 3 | |
| 23 | Alessandro Tonucci (Italia) | La Fonte Tascaracing | 2 | |
| 24 | Livio Loi (Bélgica) | Marc VDS Racing Team | 1 | |
| 25 | Philipp Oettl (Alemania) | Tec Interwetten Moto3 Racing | 1 | |
| 26 | Matteo Ferrari (Italia) | Ongetta-Centro Seta | 0 | |
| 27 | Francesco Bagnaia (Italia) | San Carlo Team Italia | 0 | |
| 28 | Lorenzo Baldassarri (Italia) | Go and Fun Gresini Moto3 | 0 | |
| 29 | Ana Carrasco (España) | Team Calvo | 0 | |
| 30 | Florian Alt (Alemania) | Kiefer Racing | 0 | |
| 31 | Juanfran Guevara (España) | CIP Moto3 | 0 | |
| 32 | Toni Finsterbusch (Alemania) | Kiefer Racing | 0 | |
| 33 | Hyuga Watanabe (Japón) | La Fonte Tascaracing | 0 | |





