Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
| Clasificaciones de pilotos | ||||
| No. | Piloto | Equipo | Puntos | |
| 1 | Scott Redding (Gran Bretaña) | Marc VDS Racing Team | 114 | |
| 2 | Pol Espargaró (España) | Tuenti HP 40 | 79 | |
| 3 | Esteve Rabat (España) | Tuenti HP 40 | 75 | |
| 4 | Mika Kallio (Finlandia) | Marc VDS Racing Team | 65 | |
| 5 | Dominique Aegerter (Suiza) | Technomag carXpert | 61 | |
| 6 | Nico Terol (España) | Aspar Team Moto2 | 58 | |
| 7 | Johann Zarco (Francia) | Came IodaRacing Project | 53 | |
| 8 | Takaaki Nakagami (Japón) | Italtrans Racing Team | 40 | |
| 9 | Xavier Simeon (Bélgica) | Desguaces La Torre Maptaq | 35 | |
| 10 | Simone Corsi (Italia) | NGM Mobile Racing | 30 | |
| 11 | Alex De Angelis (Italia) | NGM Mobile Forward Racing | 30 | |
| 12 | Thomas Luthi (Suiza) | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 28 | |
| 13 | Jordi Torres (España) | Aspar Team Moto2 | 26 | |
| 14 | Mattia Pasini (Italia) | NGM Mobile Racing | 23 | |
| 15 | Anthony West (Australia) | QMMF Racing Team | 20 | |
| 16 | Julián Simón (España) | Italtrans Racing Team | 19 | |
| 17 | Toni Elías (España) | Blusens Avintia | 19 | |
| 18 | Marcel Schrotter (Alemania) | Desguaces La Torre SAG | 19 | |
| 19 | Mike Di Meglio (Francia) | JIR Moto2 | 18 | |
| 20 | Randy Krummenacher (Suiza) | Technomag carXpert | 16 | |
| 21 | Sandro Cortese (Alemania) | Dynavolt Intact GP | 5 | |
| 22 | Danny Kent (Gran Bretaña) | Tech 3 | 3 | |
| 23 | Axel Pons (España) | Tuenti HP 40 | 2 | |
| 24 | Ricard Cardús (España) | NGM Mobile Forward Racing | 1 | |
| 25 | Louis Rossi (Francia) | Tech 3 | 1 | |
| 26 | Sergio Gadea (España) | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 0 | |
| 27 | Steven Odendaal (Sudáfrica) | Arginano and Gines Racing | 0 | |
| 28 | Kyle Smith (Gran Bretaña) | Blusens Avintia | 0 | |
| 29 | Doni Tata Pradita (Indonesia) | Federal Oil Gresini Moto2 | 0 | |
| 30 | Ratthapark Wilairot (Tailandia) | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 0 | |
| 31 | Alberto Moncayo (España) | Arginano and Gines Racing | 0 | |
| 32 | Yuki Takahashi (Japón) | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | |
| 33 | Rafid Topan Sucipto (Indonesia) | QMMF Racing Team | 0 | |





