Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
French Grand Prix | Carrera terminada |
Le Mans - 19 de Mayo | Vuelta rápida - S.Redding 1:39.117 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 2 | 1 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | 36:43.583 | 4 | |
| 10 | 2 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +1.090 | 0 | |
| 5 | 3 | X.Simeon | Desguaces La Torre Maptaq | +1.234 | 0 | |
| 13 | 4 | D.Aegerter | Technomag carXpert | +1.701 | 0 | |
| 3 | 5 | J.Zarco | Came IodaRacing Project | +1.859 | 2 | |
| 9 | 6 | M.Pasini | NGM Mobile Racing | +12.272 | 0 | |
| 12 | 7 | M.Di Meglio | JIR Moto2 | +12.378 | 0 | |
| 18 | 8 | J.Simón | Italtrans Racing Team | +29.712 | 0 | |
| 11 | 9 | A.West | QMMF Racing Team | +30.479 | 0 | |
| 19 | 10 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +31.235 | 0 | |
| 32 | 11 | R.Krummenacher | Technomag carXpert | +31.535 | 0 | |
| 30 | 12 | S.Corsi | NGM Mobile Racing | +31.675 | 0 | |
| 17 | 13 | S.Cortese | Dynavolt Intact GP | +31.917 | 0 | |
| 16 | 14 | M.Schrotter | Desguaces La Torre SAG | +35.778 | 0 | |
| 21 | 15 | L.Rossi | Tech 3 | +45.045 | 0 | |
| 26 | 16 | D.Kent | Tech 3 | +45.151 | 0 | |
| 29 | 17 | A.Moncayo | Arginano and Gines Racing | +55.456 | 0 | |
| 23 | 18 | Y.Takahashi | Idemitsu Honda Team Asia | +59.886 | 0 | |
| 33 | 19 | D.Pradita | Federal Oil Gresini Moto2 | +62.095 | 0 | |
| 7 | 20 | P.Espargaró | Tuenti HP 40 | +66.414 | 1 | |
| 27 | 21 | S.Odendaal | Arginano and Gines Racing | +108.007 | 0 | |
| 25 | 22 | H.Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | +1 Vlt. | 0 | |
| 4 | 23 | E.Rabat | Tuenti HP 40 | +2 Vlts. | 1 | |
| 34 | 24 | R.Sucipto | QMMF Racing Team | +3 Vlts. | 0 | |
| 14 | - | T.Elías | Blusens Avintia | Retirado | 0 | |
| 31 | - | G.Rea | Gino Rea Race Team | Retirado | 0 | |
| 8 | - | T.Luthi | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Retirado | 0 | |
| 15 | - | J.Torres | Mapfre Aspar Team Moto2 | Choque | 0 | |
| 22 | - | K.Smith | Blusens Avintia | Choque | 0 | |
| 24 | - | A.Pons | Tuenti HP 40 | Choque | 0 | |
| 28 | - | R.Wilairot | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Choque | 0 | |
| 20 | - | R.Cardús | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| 6 | - | N.Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | Choque | 0 | |
| 1 | - | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | Choque | 5 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca