Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
German Grand Prix | Carrera terminada |
Sachsenring - 8 de Julio | Vuelta rápida - A.Angelis 1:25.167 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | 41:32.467 | 2 | |
| 3 | 2 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +2.093 | 1 | |
| 8 | 3 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +2.567 | 1 | |
| 17 | 4 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | +5.990 | 1 | |
| 6 | 5 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +6.139 | 0 | |
| 13 | 6 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +11.051 | 0 | |
| 9 | 7 | B.Smith | Tech 3 Racing | +11.409 | 0 | |
| 4 | 8 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +14.808 | 0 | |
| 19 | 9 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +20.769 | 0 | |
| 15 | 10 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +25.141 | 0 | |
| 14 | 11 | J.Zarco | JIR Moto2 | +27.467 | 0 | |
| 27 | 12 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +27.475 | 0 | |
| 12 | 13 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +28.590 | 0 | |
| 23 | 14 | N.Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | +28.713 | 0 | |
| 2 | 15 | J.Simón | Blusens Avintia | +32.787 | 0 | |
| 10 | 16 | A.Iannone | Speed Master | +35.376 | 2 | |
| 7 | 17 | A.West | QMMF Racing Team | +35.596 | 0 | |
| 5 | 18 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +37.591 | 0 | |
| 24 | 19 | M.Neukirchner | Kiefer Racing | +45.667 | 0 | |
| 21 | 20 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +47.436 | 0 | |
| 31 | 21 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +49.341 | 0 | |
| 22 | 22 | D.Cudlin | Desguaces La Torre SAG | +50.704 | 0 | |
| 32 | 23 | M.Colandrea | SAG Team | +72.766 | 0 | |
| 29 | 24 | K.Wahr | Kiefer Racing | +74.334 | 0 | |
| 20 | 25 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +1 Vlt. | 0 | |
| 30 | 26 | M.Reiterberger | Cresto Guide MZ Racing | +1 Vlt. | 0 | |
| 28 | 27 | E.Granado | JIR Moto2 | +1 Vlt. | 0 | |
| 16 | - | R.Wilairot | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Choque | 0 | |
| 34 | - | E.Rosell | QMMF Racing Team | Retirado | 0 | |
| 33 | - | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | Retirado | 0 | |
| 11 | - | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| 25 | - | A.Andreozzi | S/Master Speed Up | Choque | 0 | |
| 18 | - | T.Elías | Mapfre Aspar Team Moto2 | Choque | 0 | |
| 26 | - | S.Redding | Marc VDS Racing Team | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca