Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Dutch Grand Prix | Carrera terminada |
Assen - 30 de Junio | Vuelta rápida - M.Márquez 1:38.391 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | 39:43.170 | 1 | |
| 3 | 2 | A.Iannone | Speed Master | +0.405 | 4 | |
| 7 | 3 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +7.331 | 2 | |
| 11 | 4 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +7.630 | 2 | |
| 9 | 5 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +7.852 | 2 | |
| 8 | 6 | B.Smith | Tech 3 Racing | +8.578 | 1 | |
| 5 | 7 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +10.017 | 2 | |
| 19 | 8 | J.Zarco | JIR Moto2 | +14.481 | 0 | |
| 21 | 9 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +14.714 | 0 | |
| 12 | 10 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +14.734 | 1 | |
| 4 | 11 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +14.944 | 0 | |
| 14 | 12 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +22.106 | 0 | |
| 24 | 13 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +23.068 | 0 | |
| 23 | 14 | J.Simón | Blusens Avintia | +23.532 | 0 | |
| 22 | 15 | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | +23.733 | 0 | |
| 17 | 16 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +25.619 | 0 | |
| 25 | 17 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +25.913 | 0 | |
| 15 | 18 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +25.974 | 0 | |
| 16 | 19 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +34.640 | 0 | |
| 29 | 20 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +44.057 | 0 | |
| 28 | 21 | A.West | QMMF Racing Team | +44.739 | 0 | |
| 26 | 22 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +59.784 | 0 | |
| 32 | 23 | M.Colandrea | SAG Team | +70.125 | 0 | |
| 31 | 24 | E.Granado | JIR Moto2 | +72.139 | 0 | |
| 33 | 25 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +93.233 | 0 | |
| 18 | - | M.Neukirchner | Kiefer Racing | Choque | 0 | |
| 27 | - | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | Choque | 0 | |
| 30 | - | D.Cudlin | Desguaces La Torre SAG | Retirado | 0 | |
| 20 | - | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | Retirado | 0 | |
| 13 | - | R.Wilairot | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Choque | 0 | |
| 10 | - | T.Luthi | Interwetten Paddock | Choque | 0 | |
| 6 | - | S.Corsi | Came IodaRacing Project | Choque | 0 | |
| 2 | - | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca