Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
British Grand Prix | Carrera terminada |
Silverstone Circuit - 17 de Junio | Vuelta rápida - T.Luthi 2:07.667 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | 38:29.792 | 1 | |
| 3 | 2 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +1.462 | 3 | |
| 5 | 3 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | +1.521 | 1 | |
| 2 | 4 | A.Iannone | Speed Master | +2.851 | 2 | |
| 10 | 5 | S.Corsi | Came IodaRacing Project | +3.803 | 1 | |
| 6 | 6 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +7.109 | 0 | |
| 4 | 7 | B.Smith | Tech 3 Racing | +7.627 | 0 | |
| 7 | 8 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +7.669 | 1 | |
| 11 | 9 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +15.847 | 0 | |
| 18 | 10 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +20.179 | 0 | |
| 9 | 11 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +20.450 | 0 | |
| 22 | 12 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +23.017 | 0 | |
| 20 | 13 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +23.155 | 0 | |
| 12 | 14 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +23.236 | 0 | |
| 19 | 15 | R.Wilairot | Thai Honda Gresini Moto2 | +24.507 | 0 | |
| 13 | 16 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +26.418 | 0 | |
| 16 | 17 | M.Neukirchner | Kiefer Racing | +28.043 | 0 | |
| 15 | 18 | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | +28.365 | 0 | |
| 17 | 19 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +28.577 | 0 | |
| 27 | 20 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +36.100 | 0 | |
| 24 | 21 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +39.473 | 0 | |
| 26 | 22 | J.Simón | Blusens Avintia | +39.718 | 0 | |
| 25 | 23 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +39.995 | 0 | |
| 14 | 24 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +40.493 | 0 | |
| 28 | 25 | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | +41.470 | 0 | |
| 23 | 26 | Á.Rodríguez | Desguaces La Torre SAG | +62.611 | 0 | |
| 30 | 27 | A.West | QMMF Racing Team | +65.324 | 0 | |
| 29 | 28 | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | +68.938 | 0 | |
| 31 | 29 | M.Colandrea | SAG Team | +94.995 | 0 | |
| 32 | 30 | A.Andreozzi | Andreozzi Reparto Corse | +102.775 | 0 | |
| 34 | 31 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +104.102 | 0 | |
| 33 | 32 | E.Granado | JIR Moto2 | +118.051 | 0 | |
| 21 | - | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | Choque | 0 | |
| 8 | - | J.Zarco | JIR Moto2 | Retirado | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Nublado
Pista: Seca