Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Portuguese Grand Prix | Carrera terminada |
Estoril - 6 de Mayo | Vuelta rápida - P.Espargaró 1:40.921 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 1 | 1 | M.Márquez | Team CatalunyaCaixa Repsol | 44:04.086 | 2 | |
| 5 | 2 | P.Espargaró | Pons 40 HP Tuenti | +1.987 | 3 | |
| 2 | 3 | T.Luthi | Interwetten Paddock | +2.071 | 3 | |
| 4 | 4 | J.Zarco | JIR Moto2 | +9.227 | 3 | |
| 6 | 5 | A.Iannone | Speed Master | +10.481 | 1 | |
| 9 | 6 | A.Angelis | NGM Mobile Forward Racing | +21.180 | 0 | |
| 8 | 7 | T.Elías | Mapfre Aspar Team | +21.394 | 0 | |
| 7 | 8 | J.Simón | Blusens Avintia | +21.504 | 0 | |
| 17 | 9 | M.Kallio | Marc VDS Racing Team | +21.581 | 1 | |
| 13 | 10 | B.Smith | Tech 3 Racing | +24.100 | 0 | |
| 3 | 11 | S.Redding | Marc VDS Racing Team | +27.248 | 0 | |
| 10 | 12 | D.Aegerter | Technomag-CIP | +30.087 | 0 | |
| 22 | 13 | X.Simeon | Tech 3 Racing | +30.132 | 0 | |
| 21 | 14 | C.Corti | Italtrans Racing Team | +30.257 | 0 | |
| 12 | 15 | R.Cardús | Arguinano Racing Team | +30.879 | 0 | |
| 15 | 16 | N.Terol | Mapfre Aspar Team | +31.097 | 0 | |
| 26 | 17 | A.West | QMMF Racing Team | +43.099 | 0 | |
| 11 | 18 | T.Nakagami | Italtrans Racing Team | +47.282 | 0 | |
| 19 | 19 | R.Krummenacher | GP Team Switzerland | +47.399 | 0 | |
| 27 | 20 | M.Neukirchner | Kiefer Racing | +48.143 | 0 | |
| 24 | 21 | R.Rolfo | Technomag-CIP | +53.563 | 0 | |
| 30 | 22 | Á.Rodríguez | Desguaces La Torre SAG | +54.530 | 0 | |
| 28 | 23 | R.Wilairot | Thai Honda Gresini Moto2 | +55.666 | 0 | |
| 16 | 24 | E.Rabat | Pons 40 HP Tuenti | +84.889 | 0 | |
| 29 | 25 | A.Lundh | Cresto Guide MZ Racing | +92.467 | 0 | |
| 31 | 26 | E.Rosell | QMMF Racing Team | +100.748 | 0 | |
| 32 | 27 | M.Colandrea | SAG Team | +1 Vlt. | 0 | |
| 25 | 28 | G.Rea | Federal Oil Gresini Moto2 | +1 Vlt. | 0 | |
| 18 | - | S.Corsi | Came IodaRacing Project | Choque | 0 | |
| 14 | - | M.Di Meglio | S/Master Speed Up | Choque | 0 | |
| 23 | - | A.Pons | Pons 40 HP Tuenti | Retirado | 0 | |
| 20 | - | Y.Takahashi | NGM Mobile Forward Racing | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |






Clima: Soleado
Pista: Seca